|
中国大学理科50强(按总分和平均分分别排序)湖大在省内高校排名第一
中国大学理科50强(按总分和平均分分别排序)
单位 学科数 总分 平均分
中科院 11 933.51 84.86
北大 9 779.05 86.56111
南大 8 651.05 81.38125
中科大 7 563.61 80.51571
浙大 7 532.85 76.12143
清华 5 391.55 78.31
北师大 5 380.5 76.1
华东师范大学 5 361.33 72.266
吉林大学 5 360.3 72.06
复旦 4 334.11 83.5275
南开 4 321.87 80.4675
中国海洋大学 3 226.62 75.54
武汉大学 3 224.53 74.84333
四川大学 3 223.22 74.40667
国防科大 3 217.61 72.53667
兰州大学 3 216.05 72.01667
大连理工大学 3 209.17 69.72333
湖南大学 3 206.99 68.99667
中南大学 3 206.67 68.89
华中科技大学 3 202.06 67.35333
西北大学 3 201.79 67.26333
西北工业大学 3 198.32 66.10667
苏州大学 3 195.81 65.27
华中师范大学 3 194.37 64.79
湖南师范大学 3 193.83 64.61
西安交通大学 2 141.21 70.605
哈工大 2 140.85 70.425
北京理工大学 2 137.39 68.695
厦门大学 2 136.23 68.115
青岛大学 2 132.39 66.195
首都师范大学 2 131.47 65.735
西安电子科技大学 2 130.84 65.42
东北大学 2 129.26 64.63
郑州大学 2 128.69 64.345
郑州大学 2 128.69 64.345
四川师范大学 2 126.95 63.475
云南师范大学 2 123 61.5
中国地大 1 89.17 89.17
北京交通大学 1 86.3 86.3
南京师范大学 1 78 78
上海交通大学 1 74.67 74.67
福州大学 1 71.22 71.22
华东理工大学 1 70.7 70.7
华中农业大学 1 70.5 70.5
东北师范大学 1 68.9 68.9
南京农业大学 1 68.82 68.82
上海理工大学 1 67.8 67.8
南京林业大学 1 67.66 67.66
电子科技大学 1 67.29 67.29
东南大学 1 65.85 65.85
西北师范大学 1 63 63
贵州工业大学 1 62.2 62.2
新疆师范大学 1 62 62
陕西师范大学 1 61.82 61.82
教育部学位与研究生发展中心学科评估介绍:本次评估基本上国内所有在某学科有一定实力的学校都参加了评估,除个别学校的优势学科没有申报外(如武汉大学的测绘),其他大学基本上都将自己的优势学科拿出作了评选。分学科排名彻底解决了不同类型大学之间的比较问题,从而更为科学。总分代表学科总体实力,平均分反映了学科精度。前者学科交叉优势大,后者单个学科研究深度更深。总体来说,学科单一的大学在平均分上显优势,学科全的大学在总分上占优势。部分名牌大学没有将自己的弱势学科拿出参加评估,最后反映的结果就是总分上占劣势,而平均分上占了优势,我们认为最后的排名应该是总分和平均分都表现良好的大学。数据指标详细网址:http://www.rank98.com/rank00.html。我们的分科排名是基于教育部学位与研究生发展中心(非赢利机构)成果上的一个细化。同样,所有数据全部在论坛开放,属于网友自发行为。本排名没有任何抬高或打压某学校的成分,只是想起到一个正本清源的作用,让社会上的各种伪排行榜不再误导广大中学生朋友。同时请大家宣传www.rank98.com,也谢谢各位没有留下姓名的网友对rank98.com 的无私宣传和帮助。
湖大在省内高校排名第一 |
|