|
楼主 |
发表于 2005-11-10 14:45:09
|
显示全部楼层
散户 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率
gungun2001 136000 47.97 % 24.32 13.03 3,307,520.00 1,772,080.00 1535440.00 86.65 %
寒武纪 87300 30.79 % 24.32 13.73 2,123,136.00 1,198,629.00 924507.00 77.13 %
listen 27000 9.52 % 24.32 23.08 656,640.00 623,160.00 33480.00 5.37 %
北群空 15300 5.40 % 24.32 22.47 372,096.00 343,791.00 28305.00 8.23 %
ecouter 3100 1.09 % 24.32 22.91 75,392.00 71,021.00 4371.00 6.15 %
northzeus 2700 0.95 % 24.32 10.07 65,664.00 27,189.00 38475.00 141.51 %
189990 2300 0.81 % 24.32 18.27 55,936.00 42,021.00 13915.00 33.11 %
夕阳秋草 2000 0.71 % 24.32 10.06 48,640.00 20,120.00 28520.00 141.75 %
湘云楚水 1400 0.49 % 24.32 23.47 34,048.00 32,858.00 1190.00 3.62 %
spiritlock 1000 0.35 % 24.32 24.05 24,320.00 24,050.00 270.00 1.12 %
寒笛 900 0.32 % 24.32 10.13 21,888.00 9,117.00 12771.00 140.08 %
狮心王 700 0.25 % 24.32 24.36 17,024.00 17,052.00 -28.00 -0.16 %
大能猫 600 0.21 % 24.32 17.15 14,592.00 10,290.00 4302.00 41.81 %
冷逸 500 0.18 % 24.32 23.53 12,160.00 11,765.00 395.00 3.36 %
冷面 500 0.18 % 24.32 12.23 12,160.00 6,115.00 6045.00 98.86 %
柳枫 500 0.18 % 24.32 23.24 12,160.00 11,620.00 540.00 4.65 %
posnar 400 0.14 % 24.32 23.86 9,728.00 9,544.00 184.00 1.93 %
lanc51cn 200 0.07 % 24.32 17.54 4,864.00 3,508.00 1356.00 38.65 %
留言板 200 0.07 % 24.32 23.03 4,864.00 4,606.00 258.00 5.60 %
盛装舞步 200 0.07 % 24.32 17.08 4,864.00 3,416.00 1448.00 42.39 %
不宁唯是 200 0.07 % 24.32 22.04 4,864.00 4,408.00 456.00 10.34 %
杀人扎眼02 200 0.07 % 24.32 23.66 4,864.00 4,732.00 132.00 2.79 %
溶剂 100 0.04 % 24.32 10.08 2,432.00 1,008.00 1424.00 141.27 %
710 100 0.04 % 24.32 17.09 2,432.00 1,709.00 723.00 42.31 %
青梅煮酒 100 0.04 % 24.32 23.74 2,432.00 2,374.00 58.00 2.44 %
就我一个人亏,太不厚道了你们 |
|