望麓自卑—湖南大学最具潜力的校园传媒

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1612|回复: 21

辽宁师范大学191人过400分!

[复制链接]
发表于 2006-3-9 13:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
辽宁师范大学2006年全国统考硕士研究生初试成绩  
(考号从小到大为序,建议用1024*768模式显示浏览)  
学院 专业 考号 政治 外语 业务一   业务二   总分  
政治与行政学院 政治学理论 101656000000001 56 31 政治学原理 77 政治学理论综合卷 120 284  
政治与行政学院 政治学理论 101656000000002 79 56 政治学原理 114 政治学理论综合卷 131 380  
政治与行政学院 政治学理论 101656000000003 68 53 政治学原理 123 政治学理论综合卷 128 372  
政治与行政学院 政治学理论 101656000000004 58 37 政治学原理 80 政治学理论综合卷 87 262  
政治与行政学院 政治学理论 101656000000005 78 59 政治学原理 145 政治学理论综合卷 145 427  
政治与行政学院 政治学理论 101656000000006 0 0 政治学原理 0 政治学理论综合卷 0 0  
政治与行政学院 政治学理论 101656000000007 84 59 政治学原理 140 政治学理论综合卷 133 416  
政治与行政学院 政治学理论 101656000000008 63 42 政治学原理 102 政治学理论综合卷 91 298  
政治与行政学院 政治学理论 101656000000009 72 60 政治学原理 142 政治学理论综合卷 144 418  
政治与行政学院 政治学理论 101656000000010 81 53 政治学原理 146 政治学理论综合卷 145 425  
政治与行政学院 政治学理论 101656000000011 86 65 政治学原理 143 政治学理论综合卷 138 432  
政治与行政学院 政治学理论 101656000000012 60 59 政治学原理 128 政治学理论综合卷 115 362  
政治与行政学院 政治学理论 101656000000013 76 57 政治学原理 100 政治学理论综合卷 136 369  
政治与行政学院 政治学理论 101656000000014 63 41 政治学原理 127 政治学理论综合卷 126 357  
政治与行政学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000015 0 0 政治学原理 0 科学社会主义原理、行政管理学 0 0  
政治与行政学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000016 66 40 政治学原理 71 科学社会主义原理、行政管理学 95 272  
政治与行政学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000017 81 68 政治学原理 146 科学社会主义原理、行政管理学 132 427  
政治与行政学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000018 68 40 政治学原理 126 科学社会主义原理、行政管理学 102 336  
政治与行政学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000019 0 0 政治学原理 0 科学社会主义原理、行政管理学 0 0  
政治与行政学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000020 79 65 政治学原理 137 科学社会主义原理、行政管理学 127 408  
政治与行政学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000021 0 0 政治学原理 0 科学社会主义原理、行政管理学 0 0  
政治与行政学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000022 62 34 政治学原理 53 科学社会主义原理、行政管理学 0 149  
政治与行政学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000023 0 0 政治学原理 0 科学社会主义原理、行政管理学 0 0  
政治与行政学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000024 84 64 政治学原理 142 科学社会主义原理、行政管理学 138 428  
政治与行政学院 中共党史 101656000000025 79 50 政治学原理 127 中共党史与中国近代史 133 389  
政治与行政学院 中共党史 101656000000026 76 53 政治学原理 138 中共党史与中国近代史 142 409  
政治与行政学院 中共党史 101656000000027 75 58 政治学原理 102 中共党史与中国近代史 140 375  
政治与行政学院 中共党史 101656000000028 82 71 政治学原理 140 中共党史与中国近代史 145 438  
政治与行政学院 中共党史 101656000000029 60 42 政治学原理 112 中共党史与中国近代史 119 333  
政治与行政学院 中共党史 101656000000030 51 40 政治学原理 14 中共党史与中国近代史 0 105  
政治与行政学院 中共党史 101656000000031 86 51 政治学原理 141 中共党史与中国近代史 133 411  
政治与行政学院 中共党史 101656000000032 0 0 政治学原理 0 中共党史与中国近代史 0 0  
政治与行政学院 中共党史 101656000000033 76 55 政治学原理 128 中共党史与中国近代史 132 391  
政治与行政学院 中共党史 101656000000034 53 46 政治学原理 68 中共党史与中国近代史 0 167  
政治与行政学院 中共党史 101656000000035 64 54 政治学原理 109 中共党史与中国近代史 127 354  
政治与行政学院 中共党史 101656000000036 0 0 政治学原理 0 中共党史与中国近代史 0 0  
政治与行政学院 中共党史 101656000000037 72 59 政治学原理 137 中共党史与中国近代史 145 413  
政治与行政学院 中共党史 101656000000038 69 57 政治学原理 127 中共党史与中国近代史 133 386  
政治与行政学院 中共党史 101656000000039 77 38 政治学原理 126 中共党史与中国近代史 132 373  
政治与行政学院 中共党史 101656000000040 80 45 政治学原理 115 中共党史与中国近代史 129 369  
政治与行政学院 中共党史 101656000000041 73 47 政治学原理 120 中共党史与中国近代史 134 374  
政治与行政学院 中共党史 101656000000042 0 0 政治学原理 0 中共党史与中国近代史 0 0  
政治与行政学院 中共党史 101656000000043 50 32 政治学原理 115 中共党史与中国近代史 103 300  
政治与行政学院 中共党史 101656000000044 75 81 政治学原理 142 中共党史与中国近代史 141 439  
政治与行政学院 中共党史 101656000000045 77 64 政治学原理 130 中共党史与中国近代史 137 408  
政治与行政学院 中共党史 101656000000046 59 56 政治学原理 130 中共党史与中国近代史 132 377  
政治与行政学院 中共党史 101656000000047 65 81 政治学原理 115 中共党史与中国近代史 123 384  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000048 0 0 政治学原理 0 马克思主义原理(哲学、政治经济 0 0  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000049 70 57 政治学原理 127 马克思主义原理(哲学、政治经济 115 369  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000050 74 43 政治学原理 126 马克思主义原理(哲学、政治经济 111 354  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000051 81 56 政治学原理 114 马克思主义原理(哲学、政治经济 103 354  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000052 71 57 政治学原理 127 马克思主义原理(哲学、政治经济 107 362  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000053 90 53 政治学原理 137 马克思主义原理(哲学、政治经济 138 418  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000054 68 49 政治学原理 92 马克思主义原理(哲学、政治经济 109 318  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000055 76 54 政治学原理 127 马克思主义原理(哲学、政治经济 120 377  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000056 71 50 政治学原理 143 马克思主义原理(哲学、政治经济 127 391  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000057 0 32 政治学原理 86 马克思主义原理(哲学、政治经济 104 222  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000058 0 0 政治学原理 0 马克思主义原理(哲学、政治经济 0 0  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000059 67 46 政治学原理 95 马克思主义原理(哲学、政治经济 92 300  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000060 69 43 政治学原理 93 马克思主义原理(哲学、政治经济 98 303  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000061 77 56 政治学原理 128 马克思主义原理(哲学、政治经济 120 381  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000062 66 50 政治学原理 118 马克思主义原理(哲学、政治经济 119 353  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000063 76 55 政治学原理 142 马克思主义原理(哲学、政治经济 116 389  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000064 75 61 政治学原理 134 马克思主义原理(哲学、政治经济 114 384  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000065 80 53 政治学原理 140 马克思主义原理(哲学、政治经济 139 412  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000066 0 0 政治学原理 92 马克思主义原理(哲学、政治经济 58 150  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000067 0 0 政治学原理 0 马克思主义原理(哲学、政治经济 0 0  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000068 83 42 政治学原理 130 马克思主义原理(哲学、政治经济 124 379  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000069 60 50 政治学原理 107 马克思主义原理(哲学、政治经济 85 302  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000070 0 0 政治学原理 0 马克思主义原理(哲学、政治经济 0 0  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000071 62 39 政治学原理 35 马克思主义原理(哲学、政治经济 54 190  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000072 36 43 政治学原理 53 马克思主义原理(哲学、政治经济 74 206  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000073 70 48 政治学原理 134 马克思主义原理(哲学、政治经济 110 362  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000074 0 0 政治学原理 0 马克思主义原理(哲学、政治经济 0 0  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000075 74 48 政治学原理 136 马克思主义原理(哲学、政治经济 121 379  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000076 80 52 政治学原理 120 马克思主义原理(哲学、政治经济 106 358  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000077 67 49 政治学原理 118 马克思主义原理(哲学、政治经济 102 336  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000078 60 48 政治学原理 104 马克思主义原理(哲学、政治经济 99 311  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000079 87 59 政治学原理 131 马克思主义原理(哲学、政治经济 112 389  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000080 75 61 政治学原理 131 马克思主义原理(哲学、政治经济 117 384  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000081 79 54 政治学原理 135 马克思主义原理(哲学、政治经济 114 382  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000082 75 52 政治学原理 134 马克思主义原理(哲学、政治经济 113 374  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000083 79 69 政治学原理 126 马克思主义原理(哲学、政治经济 134 408  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000084 79 45 政治学原理 143 马克思主义原理(哲学、政治经济 120 387  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000085 62 52 政治学原理 94 马克思主义原理(哲学、政治经济 44 252  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000086 80 60 政治学原理 124 马克思主义原理(哲学、政治经济 119 383  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000087 66 51 政治学原理 103 马克思主义原理(哲学、政治经济 104 324  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000088 0 0 政治学原理 0 马克思主义原理(哲学、政治经济 0 0  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000089 82 55 政治学原理 142 马克思主义原理(哲学、政治经济 129 408  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000090 44 23 政治学原理 6 马克思主义原理(哲学、政治经济 0 73  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000091 45 41 政治学原理 1 马克思主义原理(哲学、政治经济 61 148  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000092 65 47 政治学原理 112 马克思主义原理(哲学、政治经济 108 332  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000093 73 42 政治学原理 121 马克思主义原理(哲学、政治经济 111 347  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000094 41 37 政治学原理 34 马克思主义原理(哲学、政治经济 0 112  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000095 70 54 政治学原理 103 马克思主义原理(哲学、政治经济 88 315  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000096 79 62 政治学原理 116 马克思主义原理(哲学、政治经济 115 372  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000097 51 29 政治学原理 62 马克思主义原理(哲学、政治经济 40 182  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000098 61 37 政治学原理 96 马克思主义原理(哲学、政治经济 59 253  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000099 82 52 政治学原理 133 马克思主义原理(哲学、政治经济 130 397  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000100 63 52 政治学原理 35 马克思主义原理(哲学、政治经济 73 223  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000101 69 43 政治学原理 118 马克思主义原理(哲学、政治经济 106 336  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000102 76 40 政治学原理 111 马克思主义原理(哲学、政治经济 105 332  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000103 74 54 政治学原理 130 马克思主义原理(哲学、政治经济 126 384  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000104 44 35 政治学原理 31 马克思主义原理(哲学、政治经济 35 145  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000105 79 90 政治学原理 137 马克思主义原理(哲学、政治经济 141 447  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000106 72 68 政治学原理 121 马克思主义原理(哲学、政治经济 104 365  
政治与行政学院 马克思主义理论与思想政治教育 101656000000107 51 40 政治学原理 70 马克思主义原理(哲学、政治经济 61 222  
政治与行政学院 课程与教学论(思政) 101656000000108 0 0 政治思想课教学论 0 马克思主义原理(哲学、政治经济 0 0  
政治与行政学院 课程与教学论(思政) 101656000000109 65 51 政治思想课教学论 144 马克思主义原理(哲学、政治经济 116 376  
政治与行政学院 课程与教学论(思政) 101656000000110 70 55 政治思想课教学论 140 马克思主义原理(哲学、政治经济 116 381  
政治与行政学院 课程与教学论(思政) 101656000000111 56 40 政治思想课教学论 131 马克思主义原理(哲学、政治经济 87 314  
政治与行政学院 课程与教学论(思政) 101656000000112 78 55 政治思想课教学论 136 马克思主义原理(哲学、政治经济 101 370  
政治与行政学院 课程与教学论(思政) 101656000000113 56 32 政治思想课教学论 130 马克思主义原理(哲学、政治经济 84 302  
政治与行政学院 课程与教学论(思政) 101656000000114 86 66 政治思想课教学论 143 马克思主义原理(哲学、政治经济 125 420  
政治与行政学院 课程与教学论(思政) 101656000000115 65 45 政治思想课教学论 129 马克思主义原理(哲学、政治经济 102 341  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000116 74 54 法学理论 118 宪法学 137 383  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000117 64 60 法学理论 82 宪法学 91 297  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000118 56 19 法学理论 0 宪法学 0 75  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000119 59 24 法学理论 0 宪法学 0 83  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000120 76 50 法学理论 110 宪法学 129 365  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000121 66 32 法学理论 62 宪法学 69 229  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000122 63 30 法学理论 140 宪法学 136 369  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000123 49 16 法学理论 37 宪法学 49 151  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000124 0 0 法学理论 0 宪法学 0 0  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000125 63 25 法学理论 0 宪法学 0 88  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000126 0 0 法学理论 0 宪法学 0 0  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000127 82 75 法学理论 135 宪法学 135 427  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000128 81 60 法学理论 138 宪法学 136 415  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000129 78 72 法学理论 126 宪法学 129 405  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000130 56 49 法学理论 48 宪法学 0 153  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000131 60 23 法学理论 94 宪法学 66 243  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000132 73 36 法学理论 75 宪法学 131 315  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000133 80 50 法学理论 121 宪法学 135 386  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000134 71 45 法学理论 127 宪法学 131 374  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000135 76 50 法学理论 131 宪法学 115 372  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000136 75 47 法学理论 124 宪法学 134 380  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000137 67 77 法学理论 119 宪法学 135 398  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000138 56 24 法学理论 11 宪法学 0 91  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000139 53 41 法学理论 39 宪法学 59 192  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000140 71 50 法学理论 131 宪法学 133 385  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000141 58 48 法学理论 130 宪法学 113 349  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000142 67 64 法学理论 122 宪法学 131 384  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000143 76 58 法学理论 112 宪法学 125 371  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000144 61 36 法学理论 120 宪法学 108 325  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000145 72 22 法学理论 74 宪法学 100 268  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000146 49 28 法学理论 30 宪法学 20 127  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000147 60 43 法学理论 85 宪法学 87 275  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000148 69 60 法学理论 135 宪法学 132 396  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000149 57 48 法学理论 122 宪法学 116 343  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000150 61 31 法学理论 29 宪法学 57 178  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000151 0 0 法学理论 0 宪法学 0 0  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000152 62 38 法学理论 47 宪法学 35 182  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000153 62 53 法学理论 105 宪法学 117 337  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000154 69 36 法学理论 100 宪法学 117 322  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000155 60 55 法学理论 134 宪法学 126 375  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000156 48 63 法学理论 1 宪法学 10 122  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000157 65 58 法学理论 120 宪法学 120 363  
法学院 科学社会主义与国际共产主义运动 101656000000158 0 59 法学理论 0 宪法学 0 59  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000159 58 46 法律基础 0 宪法学 0 104  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000160 0 0 法律基础 0 宪法学 0 0  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000161 69 42 法律基础 123 宪法学 135 369  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000162 63 37 法律基础 135 宪法学 127 362  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000163 50 32 法律基础 37 宪法学 39 158  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000164 52 49 法律基础 118 宪法学 104 323  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000165 0 0 法律基础 0 宪法学 0 0  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000166 0 0 法律基础 0 宪法学 0 0  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000167 74 55 法律基础 119 宪法学 121 369  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000168 58 35 法律基础 73 宪法学 46 212  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000169 52 55 法律基础 16 宪法学 20 143  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000170 49 44 法律基础 52 宪法学 61 206  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000171 61 37 法律基础 16 宪法学 0 114  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000172 53 29 法律基础 63 宪法学 69 214  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000173 59 34 法律基础 43 宪法学 46 182  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000174 53 46 法律基础 102 宪法学 111 312  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000175 64 39 法律基础 122 宪法学 98 323  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000176 51 0 法律基础 0 宪法学 0 51  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000177 56 47 法律基础 102 宪法学 126 331  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000178 47 13 法律基础 24 宪法学 0 84  
法学院 课程与教学论(法学) 101656000000179 64 49 法律基础 105 宪法学 68 286  
 楼主| 发表于 2006-3-9 13:21:34 | 显示全部楼层
教育学院 教育学原理 101656000000180 67 48 教育学基础 111 教育哲学 116 342  
教育学院 教育学原理 101656000000181 74 57 教育学基础 91 教育哲学 76 298  
教育学院 教育学原理 101656000000182 64 63 教育学基础 125 教育哲学 133 385  
教育学院 教育学原理 101656000000183 69 51 教育学基础 103 教育哲学 82 305  
教育学院 教育学原理 101656000000184 84 59 教育学基础 118 教育哲学 113 374  
教育学院 教育学原理 101656000000185 62 36 教育学基础 61 教育哲学 62 221  
教育学院 教育学原理 101656000000186 60 46 教育学基础 63 教育哲学 83 252  
教育学院 教育学原理 101656000000187 71 57 教育学基础 119 教育哲学 113 360  
教育学院 教育学原理 101656000000188 0 0 教育学基础 0 教育哲学 0 0  
教育学院 教育学原理 101656000000189 48 55 教育学基础 124 教育哲学 122 349  
教育学院 教育学原理 101656000000190 72 61 教育学基础 103 教育哲学 122 358  
教育学院 教育学原理 101656000000191 0 0 教育学基础 0 教育哲学 0 0  
教育学院 教育学原理 101656000000192 74 57 教育学基础 137 教育哲学 137 405  
教育学院 教育学原理 101656000000193 52 49 教育学基础 19 教育哲学 56 176  
教育学院 教育学原理 101656000000194 71 63 教育学基础 129 教育哲学 138 401  
教育学院 教育学原理 101656000000195 58 50 教育学基础 38 教育哲学 21 167  
教育学院 教育学原理 101656000000196 49 67 教育学基础 20 教育哲学 0 136  
教育学院 教育学原理 101656000000197 72 56 教育学基础 94 教育哲学 82 304  
教育学院 教育学原理 101656000000198 71 51 教育学基础 108 教育哲学 99 329  
教育学院 教育学原理 101656000000199 55 29 教育学基础 32 教育哲学 45 161  
教育学院 教育学原理 101656000000200 71 35 教育学基础 130 教育哲学 140 376  
教育学院 教育学原理 101656000000201 88 49 教育学基础 141 教育哲学 145 423  
教育学院 教育学原理 101656000000202 71 58 教育学基础 128 教育哲学 145 402  
教育学院 教育学原理 101656000000203 0 0 教育学基础 0 教育哲学 0 0  
教育学院 教育学原理 101656000000204 84 61 教育学基础 132 教育哲学 145 422  
教育学院 教育学原理 101656000000205 67 62 教育学基础 102 教育哲学 98 329  
教育学院 教育学原理 101656000000206 70 61 教育学基础 101 教育哲学 107 339  
教育学院 教育学原理 101656000000207 0 0 教育学基础 0 教育哲学 0 0  
教育学院 教育学原理 101656000000208 68 38 教育学基础 14 教育哲学 30 150  
教育学院 教育学原理 101656000000209 69 55 教育学基础 137 教育哲学 140 401  
教育学院 教育学原理 101656000000210 56 35 教育学基础 42 教育哲学 50 183  
教育学院 教育学原理 101656000000211 63 52 教育学基础 35 教育哲学 37 187  
教育学院 教育学原理 101656000000212 48 26 教育学基础 0 教育哲学 0 74  
教育学院 教育学原理 101656000000213 62 42 教育学基础 127 教育哲学 137 368  
教育学院 教育学原理 101656000000214 0 12 教育学基础 0 教育哲学 0 12  
教育学院 教育学原理 101656000000215 68 49 教育学基础 110 教育哲学 90 317  
教育学院 教育学原理 101656000000216 13 46 教育学基础 0 教育哲学 0 59  
教育学院 教育学原理 101656000000217 72 54 教育学基础 105 教育哲学 100 331  
教育学院 教育学原理 101656000000218 65 53 教育学基础 95 教育哲学 52 265  
教育学院 教育学原理 101656000000219 67 45 教育学基础 128 教育哲学 116 356  
教育学院 教育学原理 101656000000220 71 59 教育学基础 120 教育哲学 98 348  
教育学院 教育学原理 101656000000221 66 54 教育学基础 94 教育哲学 97 311  
教育学院 教育学原理 101656000000222 69 46 教育学基础 91 教育哲学 92 298  
教育学院 教育学原理 101656000000223 62 39 教育学基础 18 教育哲学 35 154  
教育学院 教育学原理 101656000000224 57 31 教育学基础 7 教育哲学 0 95  
教育学院 教育学原理 101656000000225 0 0 教育学基础 0 教育哲学 0 0  
教育学院 教育学原理 101656000000226 71 42 教育学基础 132 教育哲学 91 336  
教育学院 教育学原理 101656000000227 59 37 教育学基础 29 教育哲学 19 144  
教育学院 教育学原理 101656000000228 58 64 教育学基础 64 教育哲学 72 258  
教育学院 教育学原理 101656000000229 74 59 教育学基础 107 教育哲学 114 354  
教育学院 教育学原理 101656000000230 69 42 教育学基础 132 教育哲学 140 383  
教育学院 教育学原理 101656000000231 74 57 教育学基础 106 教育哲学 113 350  
教育学院 教育学原理 101656000000232 70 68 教育学基础 34 教育哲学 79 251  
教育学院 教育学原理 101656000000233 66 50 教育学基础 101 教育哲学 100 317  
教育学院 教育学原理 101656000000234 61 51 教育学基础 92 教育哲学 27 231  
教育学院 教育学原理 101656000000235 51 51 教育学基础 57 教育哲学 74 233  
教育学院 教育学原理 101656000000236 84 67 教育学基础 118 教育哲学 104 373  
教育学院 教育学原理 101656000000237 67 65 教育学基础 96 教育哲学 103 331  
教育学院 教育学原理 101656000000238 77 84 教育学基础 130 教育哲学 140 431  
教育学院 教育学原理 101656000000239 80 57 教育学基础 136 教育哲学 114 387  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000240 62 58 教育学基础 7 课程与教学论 95 222  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000241 65 73 教育学基础 121 课程与教学论 140 399  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000242 51 31 教育学基础 15 课程与教学论 0 97  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000243 73 48 教育学基础 29 课程与教学论 0 150  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000244 71 48 教育学基础 108 课程与教学论 90 317  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000245 77 51 教育学基础 116 课程与教学论 132 376  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000246 70 66 教育学基础 141 课程与教学论 135 412  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000247 0 0 教育学基础 0 课程与教学论 0 0  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000248 63 39 教育学基础 61 课程与教学论 102 265  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000249 71 62 教育学基础 121 课程与教学论 145 399  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000250 56 44 教育学基础 47 课程与教学论 124 271  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000251 58 41 教育学基础 46 课程与教学论 125 270  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000252 57 39 教育学基础 21 课程与教学论 115 232  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000253 83 66 教育学基础 120 课程与教学论 142 411  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000254 62 42 教育学基础 40 课程与教学论 122 266  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000255 63 43 教育学基础 93 课程与教学论 135 334  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000256 80 69 教育学基础 140 课程与教学论 141 430  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000257 85 72 教育学基础 142 课程与教学论 132 431  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000258 72 41 教育学基础 66 课程与教学论 62 241  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000259 73 69 教育学基础 126 课程与教学论 141 409  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000260 0 0 教育学基础 0 课程与教学论 0 0  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000261 56 49 教育学基础 1 课程与教学论 31 137  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000262 63 50 教育学基础 79 课程与教学论 103 295  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000263 55 13 教育学基础 0 课程与教学论 0 68  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000264 70 54 教育学基础 121 课程与教学论 109 354  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000265 69 49 教育学基础 105 课程与教学论 44 267  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000266 58 57 教育学基础 101 课程与教学论 104 320  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000267 77 49 教育学基础 123 课程与教学论 115 364  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000268 74 65 教育学基础 111 课程与教学论 137 387  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000269 75 39 教育学基础 97 课程与教学论 116 327  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000270 34 35 教育学基础 0 课程与教学论 0 69  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000271 38 67 教育学基础 32 课程与教学论 83 220  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000272 63 48 教育学基础 105 课程与教学论 117 333  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000273 64 65 教育学基础 115 课程与教学论 110 354  
教育学院 课程与教学论(通论) 101656000000274 0 0 教育学基础 0 课程与教学论 0 0  
教育学院 教育史 101656000000275 57 30 教育学基础 104 中外教育史 90 281  
教育学院 教育史 101656000000276 72 35 教育学基础 92 中外教育史 85 284  
教育学院 教育史 101656000000277 63 65 教育学基础 104 中外教育史 97 329  
