|
江西:
理科第一批次本科第一志愿生源分段表
http://www.zeronews.com/news/show/GKShow.asp?NewsId=120862
文科第一批次本科第一志愿生源分段表
http://www.zeronews.com/news/show/GKShow.asp?NewsId=120849
只列985高校前34的高校
仅列理科不是偶自己做的,偶只负责copy,发现有错说一下)
代号 校名 计划数 计划执行 >=680 67x 66x 65x 64x 63x 62x 61x 60x 59x 58x 57x 56x 55x 54x 100%比例人数 100%比例分数 120%比例人数 120%比例分数
1003 北大 26 26 1 3 10 10 15 14 4 2 3 2 1 2 2 1 1 28 647 34 643
1004 北大 12 12 0 0 0 2 6 8 5 0 1 2 0 0 1 0 0 12 635 16 631
1006 清华 47 47 3 4 12 19 9 6 2 2 1 3 2 1 1 4 3 47 642 57 612
1005 人大 32 32 0 0 1 3 8 8 13 16 5 5 0 2 0 0 0 32 622 41 617
1311 南大 36 36 0 0 1 4 7 11 17 11 9 11 0 2 1 2 1 39 621 44 615
1283 上交 47 47 0 0 0 12 8 11 13 13 3 5 2 2 3 2 2 49 617 57 610
1351 浙大 56 60 0 0 1 5 8 19 20 14 9 5 0 1 1 3 0 61 614 72 605
1382 科大 55 55 0 0 3 1 6 16 21 12 9 6 2 0 0 0 0 55 612 66 604
1281 复旦 40 40 0 0 0 2 11 12 6 4 5 5 2 1 0 1 1 40 600 48 577
1282 同济 83 83 0 0 1 0 6 12 21 19 28 13 10 11 8 8 4 87 600 100 591
仅列理科不是偶自己做的,偶只负责copy,发现有错说一下)
560<投档线<600
代号 校名 计划数 计划执行 >=680 67x 66x 65x 64x 63x 62x 61x 60x 59x 58x 57x 56x 55x 54x 100%比例人数 100%比例分数 120%比例人数 120%比例分数
1431 厦大 73 73 0 0 0 0 0 1 2 11 25 49 34 41 17 21 9 78 592 88 590
1873 西交 56 56 0 0 0 0 1 0 5 21 13 26 24 20 8 9 3 59 592 69 589
1041 南开 47 47 0 0 0 0 0 4 6 12 11 12 6 4 2 5 2 48 588 57 566
1661 中山 117 117 0 0 0 1 0 4 11 22 31 28 22 19 11 8 5 117 583 141 568
1681 中山 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 549 1 549
1544 华中 400 400 0 0 0 0 2 3 47 69 90 119 95 70 41 20 6 401 583 482 572
1023 北理 103 103 0 0 0 0 0 0 2 8 23 40 49 45 33 33 16 103 583 125 579
1042 天大 80 80 0 0 0 0 0 0 3 4 18 31 28 34 32 32 10 82 581 96 577
1542 武大 213 213 0 0 0 0 2 4 9 50 55 47 50 46 15 8 3 217 580 260 571
1312 东南 55 55 0 0 0 0 0 0 1 9 10 20 13 9 11 7 0 55 578 66 566
1662 华南 118 118 0 0 0 0 0 0 0 10 13 39 47 41 36 34 7 120 577 142 572
1792 电科 77 77 0 0 0 0 0 0 1 6 6 17 30 32 34 19 13 78 575 97 569
1801 电科 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1192 大工 110 110 0 0 0 0 0 0 1 6 16 30 22 40 21 14 8 111 571 132 561
1221 吉大 100 100 0 0 0 0 0 0 0 5 7 17 38 32 42 22 14 103 569 123 565
1871 西电 89 89 0 0 0 0 0 0 0 3 4 15 28 29 29 30 13 90 566 108 560
1602 中南 288 300 0 0 0 0 0 0 0 1 8 41 76 114 120 98 42 305 564 360 560
1794 川大 98 98 0 0 0 0 0 0 0 2 5 14 25 28 24 18 3 98 561 118 548
1601 湖大 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 21 42 62 81 41 124 561 146 559
1462 海大 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 9 20 16 11 33 561 39 559
湖大在这个邻近省份招生情况985学校中倒数第二,高分更是少得可怜! |
|