望麓自卑—湖南大学最具潜力的校园传媒

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1699|回复: 8

从全国高等院校部分一级学科整体水平排名来看湖大的实力,以及发展的方向

[复制链接]
发表于 2005-10-10 12:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一级学科代码及名称:0801  力学
学位授予单位名称     整体水平     分项指标
        学术队伍     科学研究     人才培养     学术声誉
    排名     得分     排名     得分     排名     得分     排名     得分     排名     得分
清华大学    1    87.67    6    88.70    2    80.70    1    87.45    1    100
北京航空航天大学    2    84.90    2    92.22    1    81.88    2    78.88    5    90.11
哈尔滨工业大学    3    81.88    1    92.36    4    79.58    6    70.26    6    89.35
中国科学技术大学    4    81.62    7    87.82    5    78.60    5    72.88    4    91.53
上海交通大学    5    80.30    5    88.93    3    79.61    10    67.64    7    88.07
北京大学    6    79.90    9    84.93    6    76.84    15    66.04    2    97.63
大连理工大学    7    79.48    3    89.35    8    70.91    4    73.02    3    92.95
西安交通大学    8    76.66    11    79.61    10    69.64    3    76.45    8    86.98
西北工业大学    9    75.11    8    85.68    11    69.31    7    70.25    11    80.54
天津大学    10    73.26    12    79.51    14    67.77    13    66.16    9    85.70
浙江大学    11    73.02    17    76.40    12    68.62    9    67.74    10    84.28
上海大学    12    71.12    4    89.05    21    65.48    25    62.79    16    72.50
中国矿业大学    13    70.66    14    76.79    7    71.11    23    63.56    17    72.02
同济大学    14    70.03    26    71.89    16    67.04    19    65.46    12    79.41
哈尔滨工程大学    15    69.50    15    76.49    9    69.88    11    66.83    26    64.45
国防科学技术大学    16    69.26    13    77.81    23    63.54    16    65.93    15    74.86
复旦大学    17    68.90    19    75.78    26    62.88    20    65.10    14    77.51
河海大学    18    68.79    10    80.76    22    64.58    18    65.64    21    67.53
华中科技大学    19    68.47    27    71.15    24    63.24    13    66.16    13    78.32
吉林大学    20    68.13    16    76.42    20    65.70    24    62.97    19    70.08
南京理工大学    21    67.86    24    73.84    13    68.38    21    64.02    25    65.11
湖南大学    22    67.82    23    75.18    15    67.07    12    66.40    27    62.89
中南大学    23    67.64    20    75.61    17    66.72    8    67.84    28    60.33
北京交通大学(原北方交通大学)    24    66.64    18    76.33    29    61.56    27    62.23    18    71.12
西南交通大学    25    66.50    25    73.47    27    62.87    17    65.80    24    66.58
武汉理工大学    26    66.35    20    75.61    18    66.14    22    63.59    29    60.00
四川大学    27    66.00    22    75.52    28    62.06    26    62.58    23    67.24
中国航天工业总公司北京空气动力研究所    28    65.02    29    63.79    19    65.99    29    61.67    20    68.76
东北大学    29    64.80    28    68.50    25    63.09    28    62.14    22    67.29

0802 机械工程本一级学科中,全国有权授予研究生学位的单位共有157个,参加评估的单位共有37个。其中:具有一级学科博士学位授予权的单位共有24个,参加评估的有22个;具有一个以上(含一个)二级学科博士学位授予权、但不具有一级学科博士学位授予权的单位共有30个,参加评估的有10个;具有一个以上(含一个)二级学科硕士学位授予权、但不具有博士学位授予权的单位共有103个,参加评估的有5个,评估结果如下:学位授予单位代码及名称    整体水平    分项指标
        学术队伍    科学研究    人才培养    学术声誉
    排名    得分    排名    得分    排名    得分    排名    得分    排名    得分
10003清华大学    1    93.32    6    87.98    1    100    6    81.95    3    98.54
10213哈尔滨工业大学    2    92.9    3    93.86    2    94.59    4    85.12    4    97.71
10698西安交通大学    3    92.01    11    83.89    5    84.79    1    100    2    98.99
10487华中科技大学    4    91.84    1    100    12    78.31    2    97.73    1    100
10248上海交通大学    5    90.82    2    99.47    10    80.29    3    94.94    5    96.24
10335浙江大学    6    89.42    4    93.44    3    91.62    9    77.51    6    95.83
10007北京理工大学    7    87.05    8    85.21    4    91.38    5    82.2    10    86.94
10006北京航空航天大学    8    83.84    7    85.98    7    84.06    11    76.32    7    89.74
10183吉林大学    9    80.55    5    89.06    18    72.75    7    81.51    12    85.41
10141大连理工大学    10    79.14    19    76.93    15    75.16    10    77.06    8    88.1
10533中南大学    11    79.08    15    80.65    9    82.79    17    69.81    18    82.2
10611重庆大学    12    78.55    22    75.65    13    75.92    12    75.76    11    86.75
10613西南交通大学    13    78.29    12    82.59    8    83.22    18    69.04    20    78.03
10288南京理工大学    14    78.12    18    77.11    6    84.58    16    70.85    22    76.94
10287南京航空航天大学    15    78.04    13    81.77    19    71.48    8    77.94    14    85.09
10247同济大学    16    75.92    27    72.46    11    79.45    24    65.82    16    83.14
90002国防科学技术大学    17    74.83    16    79.46    16    74.47    21    68.35    19    79.04
10145东北大学    18    74.38    10    84.08    32    64.59    15    71.3    13    85.35
10056天津大学    19    73.79    26    73.12    22    69.07    23    66.53    9    88.03
10699西北工业大学    20    73.7    20    76.71    24    68.01    19    68.9    15    84.63
10286东南大学    21    72.69    9    84.19    27    65.32    25    65.67    17    83.12
10497武汉理工大学    22    72.21    32    68.12    17    74.3    13    73.88    26    70.06
10561华南理工大学    23    72.14    23    74.66    23    68.62    14    72.31    23    75.39
10216燕山大学    24    71.94    30    69.69    14    75.36    22    67.68    25    72.77
10532湖南大学    25    69.48    24    73.34    26    66.74    27    63.1    21    77.36
10299江苏大学    26    68.2    33    66.34    20    70.53    26    65.41    29    68.84
10700西安理工大学    27    67.52    17    77.63    31    64.85    28    63.01    27    69.7
10004北方交通大学    28    66.7    21    75.83    35    60.84    29    62.79    24    73.32
10019中国农业大学    29    66.37    14    80.87    33    62.5    30    62.72    30    66.73
10701西安电子科技大学    30    66.27    28    71.93    25    67.13    32    61.89    31    66.03
10112太原理工大学    31    65.73    34    65.72    29    65.26    31    62.45    28    69.69
10337浙江工业大学    32    65.2    25    73.21    28    65.3    34    61.33    34    64.1
10426青岛科技大学    33    64.01    36    60.81    21    70.12    37    60    35    61.4
10705西安石油学院    34    63.96    31    69.66    34    61.06    20    68.56    37    60
10614电子科技大学    35    63.15    29    70.63    37    60    34    61.33    33    64.87
10703西安建筑科技大学    36    62.82    35    64.76    30    65.19    36    60.1    36    61.05
10013北京邮电大学    37    61.85    37    60    36    60.06    33    61.64    32    65.68
                                                

0811 控制科学与工程
本一级学科中,全国有权授予研究生学位的单位共有130个,参加评估的单位共有29个。其中:具有一级学科博士学位授予权的单位共有13个,参加评估的有13个;具有一个以上(含一个)二级学科博士学位授予权、但不具有一级学科博士学位授予权的单位共有28个,参加评估的有12个;具有一个以上(含一个)二级学科硕士学位授予权、但不具有博士学位授予权的单位共有90个,参加评估的有4个,评估结果如下:
学位授予单位代码及名称    整体水平    分项指标
        学术队伍    科学研究    人才培养    学术声誉
    排名    得分    排名    得分    排名    得分    排名    得分    排名    得分
10145东北大学    1    94.15    2    92.91    1    100    4    87.81    4    93.03
10335浙江大学    2    93.98    1    100    3    84.78    1    100    2    97.24
10003清华大学    3    90.2    3    91.38    2    87.32    5    83.73    1    100
10248上海交通大学    4    85.62    7    87.22    6    79.71    6    82.42    3    96.13
10286东南大学    5    83.41    4    90.2    15    69.85    3    92.1    6    89.65
10698西安交通大学    6    81.57    8    86.65    9    76.39    12    76.01    5    91.31
10213哈尔滨工业大学    7    81.12    5    89.61    7    78.69    13    72.05    8    88.48
90002国防科学技术大学    8    80.72    16    75.43    14    70.18    2    93.3    10    86.08
10007北京理工大学    9    79.81    9    86.51    4    80.23    14    70.8    12    84.18
10006北京航空航天大学    10    78.61    6    89.18    10    74.02    15    68.49    7    88.79
10487华中科技大学    11    78.35    12    81.22    13    72.99    7    77.17    11    85.31
10699西北工业大学    12    78.18    14    76.96    11    73.63    8    76.85    9    86.61
10217哈尔滨工程大学    13    74.53    27    65.57    5    79.88    10    76.61    22    70.32
10288南京理工大学    14    73.48    21    72.64    16    69.7    11    76.35    16    76.41
10533中南大学    15    73.38    28    65.33    12    73.31    9    76.79    17    74.87
10358中国科学技术大学    16    72.64    10    82.53    18    68.44    24    62.96    13    82.27
90043第二炮兵工程学院    17    70.55    20    72.95    8    76.49    21    65.35    26    65.99
10251华东理工大学    18    70    17    75.27    19    66.78    23    64.59    15    76.74
10532湖南大学    19    69.45    13    77.11    20    66.72    17    67.24    21    70.88
10561华南理工大学    20    69.28    26    67.37    21    65.84    20    65.53    14    78.99
10141大连理工大学    21    69.25    15    76.94    22    64.49    16    67.36    19    73.18
10701西安电子科技大学    22    68.98    11    81.65    17    69.55    28    60.16    23    69.4
10287南京航空航天大学    23    68.17    19    73.41    24    63.17    19    66.15    18    74.04
10614电子科技大学    24    66.24    24    70.55    23    64.15    22    64.85    24    67.96
10255东华大学    25    66.23    23    70.57    25    62.88    18    67.16    25    67.4
10183吉林大学    26    65.2    22    72.56    29    60    26    61.11    20    72.14
10674昆明理工大学    27    63.81    18    73.76    26    61.77    25    62.84    27    61.69
10426青岛科技大学    28    61.76    25    69.31    27    60.58    29    60    28    60.65
10459郑州大学    29    60.31    29    60    28    60.22    27    60.95    29    60
0809 电子科学与技术本一级学科中,全国有权授予研究生学位的单位共有92个,参加评估的单位共有22个。其中:具有一级学科博士学位授予权的单位共有13个,参加评估的有12个;具有一个以上(含一个)二级学科博士学位授予权、但不具有一级学科博士学位授予权的单位共有25个,参加评估的有7个;具有一个以上(含一个)二级学科硕士学位授予权、但不具有博士学位授予权的单位共有54个,参加评估的有3个,评估结果如下:学位授予单位代码及名称    整体水平    分项指标
        学术队伍    科学研究    人才培养    学术声誉
    排名    得分    排名    得分    排名    得分    排名    得分    排名    得分
10003清华大学    1    96.03    10    81.23    1    100    3    95.39    1    100
10013北京邮电大学    2    88.27    8    83.38    3    85.73    1    100    8    83.05
10614电子科技大学    3    84.73    6    91.45    2    87.33    10    72.19    2    89.59
10248上海交通大学    4    84.4    3    96.16    7    79.25    4    86.04    9    82.9
10358中国科学技术大学    5    84.11    7    84.39    4    84.76    7    82.09    4    85.02
10335浙江大学    6    83.08    5    92.04    9    78.42    5    82.9    5    84.38
10487华中科技大学    7    81.62    20    65.47    6    80.    2    99.39    15    75.78
10286东南大学    8    80.73    1    100    10    76.37    9    72.42    7    83.59
10701西安电子科技大学    9    79.79    17    70.6    5    83.13    6    82.12    11    78.27
10698西安交通大学    10    76.83    14    73.97    11    76.26    8    74.2    10    81.94
10213哈尔滨工业大学    11    75.73    9    83.18    16    72.01    12    68.51    6    83.69
10056天津大学    12    74.92    4    93.44    13    73.85    13    66.98    16    73.23
10246复旦大学    13    72.85    21    60.54    17    71.87    11    68.86    3    85.6
90002国防科学技术大学    14    72.66    15    73.79    8    78.61    22    60    14    76.31
10183吉林大学    15    70.61    13    75.79    15    72.88    19    62.79    17    72.16
10007北京理工大学    16    70.15    12    77.16    19    65.59    14    64.48    12    78.01
10006北京航空航天大学    17    69.79    19    65.76    18    70.15    15    63.88    13    77.58
10141大连理工大学    18    69.03    2    98.52    20    63.64    19    62.79    19    65.1
10699西北工业大学    19    68.9    16    72.86    12    74.58    16    63.45    20    64.04
10005北京工业大学    20    67.69    18    66.27    14    73.11    17    63.33    18    65.31
10532湖南大学    21    63.99    11    78.33    21    63.44    21    60.15    22    60
10269华东师范大学    22    61.06    22    60    22    60    18    62.97    21    61.27
                                                

0812 计算机科学与技术本一级学科中,全国有权授予研究生学位的单位共有174个,参加评估的单位共有31个。其中:具有一级学科博士学位授予权的单位共有15个,参加评估的有15个;具有一个以上(含一个)二级学科博士学位授予权、但不具有一级学科博士学位授予权的单位共有28个,参加评估的有11个;具有一个以上(含一个)二级学科硕士学位授予权、但不具有博士学位授予权的单位共有132个,参加评估的有5个,评估结果如下:学位授予单位代码及名称    整体水平    分项指标
        学术队伍    科学研究    人才培养    学术声誉
    排名    得分    排名    得分    排名    得分    排名    得分    排名    得分
90002国防科学技术大学    1    96.83    2    95.43    1    100    2    92.01    3    98.04
10003清华大学    2    96.69    1    100    2    90.53    1    100    1    100
10001北京大学    3    86.66    3    90.7    5    83.19    10    76.33    2    99.45
80132中国科学院计算技术研究所    4    86.58    5    82.01    7    81.77    4    88.08    4    94.56
10213哈尔滨工业大学    5    83.38    10    72.39    3    86.53    6    78.41    8    90.53
10006北京航空航天大学    6    81.5    6    78.86    8    80.06    14    72.55    5    93.85
10335浙江大学    6    81.5    4    84.26    9    75.6    8    77.06    7    92.49
10358中国科学技术大学    8    80.81    7    77.87    6    82.85    9    76.38    11    84.15
10145东北大学    9    80.57    8    76.45    4    85.1    13    74.02    12    83.23
10284南京大学    10    80.2    9    74.94    12    72    5    81.31    6    93.72
10248上海交通大学    11    78.23    12    71.87    10    73.62    7    77.34    9    89.38
10487华中科技大学    12    77.31    22    66.72    13    71.15    3    88.13    15    81.48
10699西北工业大学    13    74.05    14    71.28    14    70.4    12    74.16    16    80.72
10698西安交通大学    14    73.04    19    67.54    15    69.8    15    72.13    14    81.79
10246复旦大学    15    72.99    27    64.25    18    68.86    17    70.79    10    86.19
10013北京邮电大学    16    72.83    11    72.2    11    73.32    16    71.08    19    74.28
10286东南大学    17    71.83    15    71.07    17    69.26    21    67.17    17    80.56
10183吉林大学    18    71.24    20    67.12    19    68.21    22    66.14    13    83.05
10141大连理工大学    19    70.23    17    68.78    23    66.23    11    75.17    21    71.77
10614电子科技大学    20    69.14    28    64.06    20    67.92    19    67.71    18    75.33
10533中南大学    21    68.67    16    70.9    16    69.32    18    69.21    27    65.89
10532湖南大学    22    67.66    13    71.55    22    67.14    20    67.69    26    66.02
10561华南理工大学    23    65.71    30    60.73    21    67.37    23    63.86    22    68.24
10701西安电子科技大学    24    65.66    29    63.11    25    62.76    25    62.88    20    74.05
10697西北大学    25    64.21    18    68.28    29    62.01    27    61.36    23    67.69
10269华东师范大学    26    64.19    25    65.7    24    64.18    28    61.24    25    66.25
10287南京航空航天大学    27    64.16    24    65.97    26    62.31    26    62.66    24    67.14
10216燕山大学    28    62.8    23    66.17    28    62.06    24    63.2    29    61.39
10459郑州大学    29    61.38    21    66.94    30    60.98    31    60    31    60
10285苏州大学    30    61.27    26    64.47    31    60    30    60.16    28    62.22
10337浙江工业大学    31    61.07    31    60    27    62.1    29    60.35    30    60.99
                                            

  0814  土木工程
一级学科代码及名称:0814  土木工程
学位授予单位名称     整体水平     分项指标
        学术队伍     科学研究     人才培养     学术声誉
    排名     得分     排名     得分     排名     得分     排名     得分     排名     得分
同济大学    1    88.96    1    88.60    1    84.41    1    87.72    2    99.39
清华大学    2    83.96    2    85.80    2    76.05    2    81.31    1    100
哈尔滨工业大学    3    78.80    3    82.13    4    75.70    4    68.45    3    94.44
浙江大学    4    77.70    6    78.97    5    75.55    5    67.88    4    93.18
大连理工大学    5    75.83    4    82.05    6    72.69    7    65.66    7    88.12
东南大学    6    73.78    5    79.01    11    66.61    10    65.02    5    92.74
河海大学    7    73.25    14    71.59    3    75.77    11    64.51    12    81.95
西南交通大学    8    73.20    7    77.89    7    69.12    6    67.29    9    83.33
湖南大学    9    71.08    13    72.44    10    68.31    13    64.31    8    83.60
天津大学    10    70.49    12    72.88    17    64.41    17    63.23    6    88.61
                  0813  建筑学
一级学科代码及名称:0813  建筑学
学位授予单位名称     整体水平     分项指标
        学术队伍     科学研究     人才培养     学术声誉
    排名     得分     排名     得分     排名     得分     排名     得分     排名     得分
清华大学    1    90.53    1    95.62    1    84.57    2    86.70    1    100
同济大学    2    86.89    2    89.35    2    79.96    1    88.44    2    93.74
东南大学    3    81.2    3    89.26    3    76.45    4    71.06    2    93.74
天津大学    4    78.28    4    80.38    4    70.50    3    77.79    4    89.57
华南理工大学    5    71.22    5    73.78    5    67.97    5    67.77    5    78.39
重庆大学    6    68.19    10    63.57    7    65.95    6    67.64    6    77.44
哈尔滨工业大学    7    67.15    7    68.04    9    62.35    7    65.91    7    75.73
西安建筑科技大学    8    66.76    8    66.98    8    64.47    8    65.80    8    71.56
湖南大学    9    65.31    6    69.17    6    66.06    9    65.33    11    60.00
浙江大学    10    63.58    9    65.96    10    62.27    11    62.30    9    64.93
武汉理工大学    11    62.18    11    61.67    11    61.89    10    63.45    10    61.52
注:本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有5个,参加评估的有5个;具有博士学位授予权的单位有4个,参加评估的有3个;还有3个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。
  
0817  化学工程与技术一级学科代码及名称:0817  化学工程与技术 学位授予单位名称     整体水平     分项指标
        学术队伍     科学研究     人才培养     学术声誉
    排名     得分     排名     得分     排名     得分     排名     得分     排名     得分
天津大学    1    87.51    1    98.25    1    79.95    2    81.02    1    100
清华大学    2    84.99    2    91.79    2    79.08    3    77.48    2    99.66
华东理工大学    3    83.02    11    77.71    4    75.60    1    88.83    4    94.43
浙江大学    4    80.00    3    84.91    5    74.93    7    71.49    3    96.33
大连理工大学    5    77.53    8    79.51    6    71.07    5    73.80    5    92.87
北京化工大学    6    76.48    6    80.58    8    69.75    6    73.10    6    89.75
中国科学院大连化学物理研究所    7    75.57    17    72.82    3    76.74    14    66.34    7    88.73
华南理工大学    8    74.70    9    79.21    14    66.64    4    74.56    8    85.67
南京工业大学    9    73.70    5    81.48    7    70.10    9    68.58    11    79.76
北京理工大学    10    72.36    12    76.25    10    69.34    10    67.51    10    80.85
湖南大学    11    71.71    4    83.01    9    69.41    16    65.83    14    72.84
南京理工大学    12    71.28    10    78.25    12    68.29    15    66.16    12    76.98
四川大学    13    70.84    18    72.27    13    67.08    12    66.74    9    82.14
中南大学    14    69.92    15    74.44    11    68.92    13    66.67    15    71.75
哈尔滨工业大学    15    69.24    16    74.30    16    64.51    11    67.28    13    75.82
厦门大学    16    69.13    7    79.55    18    62.99    8    68.71    16    70.93
浙江工业大学    17    67.42    13    75.22    17    64.45    18    64.47    19    69.30
东北大学    18    65.19    22    67.54    21    61.36    17    65.11    18    70.19
青岛科技大学    19    65.07    19    71.44    19    61.90    21    64.04    20    66.11
西北大学    20    64.68    23    66.52    23    61.21    22    63.77    17    70.66
广西大学    21    64.38    14    74.76    22    61.27    19    64.30    24    60.00
大庆石油学院    22    63.96    21    70.18    20    61.37    20    64.14    22    62.38
沈阳化工研究院    23    63.04    25    60.00    15    66.03    24    60.00    21    64.55
西南石油学院    24    63.01    20    70.46    25    60.53    23    63.02    23    60.27
青岛大学    25    61.08    24    64.45    24    60.66    24    60.00    24    60.00
注:本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有12个,参加评估的有10个;具有博士学位授予权的单位有15个,参加评估的有9个;还有6个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。  
0830  环境科学与工程一级学科代码及名称:0830  环境科学与工程 学位授予单位名称     整体水平     分项指标
        学术队伍     科学研究     人才培养     学术声誉
    排名     得分     排名     得分     排名     得分     排名     得分     排名     得分
浙江大学    1    86.59    1    94.00    2    82.08    2    83.30    8    91.06
中国科学院生态环境研究中心    2    85.99    4    88.51    3    80.11    1    87.91    5    91.50
清华大学    3    85.39    2    90.58    1    85.85    5    69.27    1    100
同济大学    4    78.35    8    82.35    4    74.22    4    70.68    4    91.64
北京大学    5    77.52    10    77.48    6    70.83    3    71.61    2    97.65
哈尔滨工业大学    6    76.53    7    83.18    8    70.02    6    68.86    7    91.28
北京师范大学    7    76.08    5    87.85    7    70.60    22    63.87    9    89.25
南京大学    8    75.11    15    74.36    5    70.88    7    67.91    3    93.19
南开大学    9    74.81    9    79.39    9    68.02    8    67.84    6    91.42
中国海洋大学    10    73.26    3    90.03    17    66.07    11    66.73    19    76.55
中国科学技术大学    11    73.13    6    84.10    11    67.02    10    67.10    14    80.18
厦门大学    12    71.00    12    76.89    16    66.23    17    65.05    13    81.11
中山大学    13    70.72    13    74.42    20    64.81    13    66.29    10    83.36
吉林大学    14    70.22    11    77.33    23    63.06    16    65.11    12    82.26
大连理工大学    15    70.15    14    74.37    18    64.86    18    64.58    11    82.57
湖南大学    16    70.00    17    72.27    15    66.33    9    67.59    17    77.43
西安建筑科技大学    17    69.94    16    73.38    14    66.41    12    66.60    18    77.04
华南理工大学    18    69.30    21    70.72    10    67.06    14    65.78    20    76.50
北京理工大学    19    69.05    19    71.75    13    66.76    23    63.39    16    77.74
华中科技大学    20    68.29    25    69.59    21    64.55    19    64.55    15    78.67
四川大学    21    68.22    22    70.55    12    66.98    25    62.75    22    75.13
华东理工大学    22    67.95    20    71.01    22    63.61    15    65.12    21    76.28
南京理工大学    23    66.12    24    69.84    26    62.67    20    64.25    24    70.84
东北大学    24    65.54    27    69.39    29    61.12    28    61.30    23    75.00
冶金部建筑研究总院    25    65.37    26    69.44    19    64.84    30    60.03    25    68.89
浙江工业大学    26    64.30    30    65.98    24    63.00    24    63.12    26    66.37
云南师范大学    27    63.78    18    71.99    27    62.33    27    61.58    31    60.27
青岛大学    28    63.66    28    69.02    25    62.83    31    60.00    28    64.07
安徽农业大学    29    63.23    23    70.43    28    61.17    31    60.00    29    63.32
西华师范大学(原四川师范学院)    30    62.74    29    66.07    30    61.03    21    63.90    30    60.66
大连铁道学院    31    61.90    32    61.29    32    60.43    26    61.86    27    65.31
新疆农业大学    32    61.16    31    63.39    31    60.46    29    61.16    32    60.00
注:本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有9个,参加评估的有9个;具有博士学位授予权的单位有27个,参加评估的有11个;还有12个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。  
0201 理论经济学
单位名称    整体水平排名    整体水平评分    学术队伍排名    学术队伍评分    科学研究排名    科学研究评分    人才培养排名    人才培养评分    学术声誉排名    学术声誉评分
中国人民大学    1    96.4    3    98.08    2    89.26    1    100.00    2    99.73
南开大学    2    95.8    2    98.70    1    100.00    2    89.44    4    95.31
复旦大学    3    90.5    5    91.80    3    86.65    3    88.64    3    96.23
北京大学    4    89.5    1    100.00    6    82.66    4    79.58    1    100.00
武汉大学    5    84.2    7    88.22    4    85.06    6    72.02    5    92.56
浙江大学    6    80.6    15    82.42    5    83.51    7    71.82    10    84.75
吉林大学    7    80.0    6    88.48    12    71.43    5    78.22    8    85.57
上海财经大学    8    79.1    4    96.65    15    68.88    8    68.75    7    88.59
厦门大学    9    76.8    13    83.42    11    72.08    9    64.84    6    89.71
四川大学    10    76.0    9    86.81    7    79.62    10    64.51    15    75.18
北京师范大学    11    75.9    14    83.00    9    74.39    14    63.29    9    85.23
西北大学    11    75.9    11    85.55    8    77.67    11    63.51    13    79.15
清华大学    13    74.3    10    86.63    14    69.92    18    61.09    11    83.94
辽宁大学    14    74.1    12    84.40    13    70.82    12    63.41    12    81.36
福建师范大学    15    69.8    17    79.91    20    64.77    15    62.08    14    76.26
华中师范大学    16    68.1    23    72.39    16    68.66    16    61.26    18    71.07
黑龙江大学    17    67.1    22    72.68    19    65.40    20    60.82    16    71.51
湖南大学    18    67.0    20    74.12    22    64.38    20    60.82    17    71.24
青岛大学    18    67.0    8    88.07    21    64.73    25    60.00    23    61.05
新疆大学    20    66.4    16    82.20    18    65.68    17    61.21    24    60.75
河北大学    21    66.3    21    73.59    25    60.67    12    63.41    19    70.49
中国地质大学    22    65.6    19    75.72    17    66.77    24    60.22    22    62.07
中共浙江省委党校    23    64.7    25    62.45    10    73.77    22    60.31    25    60.20
国防科学技术大学    24    64.1    18    76.73    23    63.22    25    60.00    26    60.00
广西大学    25    62.3    24    65.99    26    60.00    19    60.90    21    63.84
河南师范大学    26    61.4    26    60.00    24    60.98    23    60.24    20    64.11
本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有16个,参加评估的有11个;具有博士学位授予权的单位有20个,参加评估的有7个;还有8个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。
0202 应用经济学
单位名称    整体水平排名    整体水平评分    学术队伍排名    学术队伍评分    科学研究排名    科学研究评分    人才培养排名    人才培养评分    学术声誉排名    学术声誉评分
中国人民大学    1    100.0    1    100.00    1    100.00    1    100.00    1    100.00
北京大学    2    91.3    3    97.68    3    93.23    2    75.96    2    99.42
复旦大学    3    89.9    6    92.43    2    97.22    7    71.47    3    97.25
厦门大学    4    83.6    11    84.95    8    80.76    3    74.56    5    95.11
上海财经大学    5    82.7    5    94.13    9    77.35    5    72.94    7    91.25
对外经济贸易大学    6    82.6    12    83.37    4    87.27    4    73.02    12    85.64
东北财经大学    7    82.1    2    98.06    6    82.72    10    67.31    13    84.70
南开大学    8    80.3    9    85.73    10    76.98    11    65.63    4    95.28
清华大学    9    78.9    16    79.21    7    81.51    15    62.39    6    92.00
中央财经大学    10    78.7    4    94.65    20    67.57    6    72.03    9    88.29
吉林大学    11    78.5    15    79.44    5    85.20    17    62.06    10    85.86
暨南大学    12    77.0    7    90.00    16    70.30    8    71.06    16    82.12
浙江大学    13    74.4    27    69.94    12    74.92    17    62.06    8    89.16
湖南大学    14    74.3    10    85.65    14    71.82    14    62.80    17    80.67
西安交通大学    15    74.0    14    79.67    13    71.93    16    62.28    14    84.31
北京师范大学    16    73.9    8    88.56    17    69.43    28    60.14    15    82.94
辽宁大学    17    72.9    13    81.67    27    65.18    13    63.32    10    85.86
北京交通大学    18    70.8    17    77.62    19    68.20    19    61.43    19    78.67
河海大学    19    69.4    18    75.14    18    68.36    12    64.48    23    71.54
华中师范大学    20    69.3    23    73.94    15    71.26    26    60.24    21    72.36
苏州大学    21    68.9    26    72.03    24    66.91    21    60.65    20    77.45
兰州大学    22    68.5    30    66.76    23    67.40    23    60.44    18    79.04
上海大学    23    68.0    19    75.08    22    67.43    22    60.57    25    71.01
中国海洋大学    24    67.6    22    74.16    21    67.54    27    60.20    26    70.41
南京财经大学    25    66.9    21    74.46    28    64.48    33    60.00    24    71.52
武汉理工大学    25    66.9    24    73.48    31    63.13    20    61.41    22    72.29
北方工业大学    27    66.8    20    74.54    26    65.35    32    60.01    27    69.95
上海理工大学    28    66.0    25    72.24    29    63.99    24    60.34    28    69.71
中共浙江省委党校    29    65.4    35    60.00    11    76.79    33    60.00    34    60.27
电子科技大学    30    65.0    29    69.10    25    65.42    30    60.07    31    66.48
青岛大学    31    64.6    28    69.62    30    63.41    29    60.10    30    67.18
广西大学    32    63.9    31    66.62    33    62.03    25    60.26    29    68.07
南京陆军指挥学院    33    63.6    33    64.35    34    61.75    9    68.94    35    60.00
国防科学技术大学    34    63.0    32    65.60    32    62.36    31    60.02    32    64.89
河北理工大学    35    61.0    34    63.10    35    60.00    33    60.00    33    61.71
本一级学科中,全国具有一级学科博士学位授予权的单位有14个,参加评估的有11个;具有博士学位授予权的单位有27个,参加评估的有 9个;还有15个具有该学科硕士学位授予权的单位也参加了评估。
 
0301 法学
单位名称    整体水平排名    整体水平评分    学术队伍排名    学术队伍评分    科学研究排名    科学研究评分    人才培养排名    人才培养评分    学术声誉排名    学术声誉评分
中国人民大学    1    99.3    2    97.90    1    100.00    1    100.00    2    98.43
武汉大学    2    92.2    5    89.44    2    87.05    2    99.27    4    93.36
中国政法大学    3    88.2    1    100.00    4    81.46    4    83.62    3    93.60
北京大学    4    86.6    3    92.88    6    76.07    5    82.62    1    100.00
中国社会科学院研究生院    5    83.6    6    86.78    3    86.75    7    71.03    5    90.26
西南政法大学    6    82.1    4    90.30    9    68.78    3    86.62    6    88.73
吉林大学    7    76.9    9    79.38    7    69.87    6    73.41    7    88.02
厦门大学    8    76.7    8    80.80    5    80.05    11    63.69    10    83.29
清华大学    9    74.5    7    83.80    8    68.93    12    62.40    8    87.71
复旦大学    10    73.3    11    78.20    10    68.06    9    68.54    12    81.41
浙江大学    11    72.3    14    73.11    14    65.42    8    69.69    11    83.15
南京大学    12    70.5    12    74.55    15    65.40    13    61.64    9    83.39
大连海事大学    13    67.0    19    67.01    13    65.48    10    64.00    13    71.95
湖南大学    13    67.0    15    70.91    12    66.42    16    60.71    14    71.74
上海财经大学    15    66.9    13    74.39    11    67.80    18    60.19    17    67.46
北京师范大学    16    65.8    10    79.25    18    62.36    22    60.00    18    67.25
华中师范大学    17    64.7    18    70.14    17    64.57    14    61.34    19    64.80
中南大学    18    64.4    17    70.31    19    62.16    21    60.02    16    67.80
烟台大学    19    64.2    21    65.25    19    62.16    17    60.26    15    70.28
