|
全国2007年度硕士研究生入学统一考试
湖南大学土木工程学院硕士学位研究生拟录取名单
序号 姓名 准考证号 录取专业 总分 录取类别
1 孙建兵 105327001320336 岩土工程 514 计划内
2 翁敬良 105327001320331 岩土工程 505 计划内
3 龙军 105327001340482 岩土工程 469 计划外
4 成晓炜 105327001320328 岩土工程 468 计划外
5 颜迎胜 105327001320342 岩土工程 442 计划外
6 伍文国 105327001320238 岩土工程 497 计划外
7 卓小君 105327001320120 岩土工程 489 计划外
8 谢志勇 105327001320085 岩土工程 483 计划外
9 胡金鸾 105327001320003 岩土工程 483 计划外
10 胡洪波 105327001320252 岩土工程 480 计划外
11 伍丹 105327001320247 岩土工程 478 计划外
12 王星 105327001320142 岩土工程 478 计划外
13 田小娟 105327001320220 岩土工程 473 计划外
14 刘阳 105327001320356 市政工程 518 计划内
15 王宏涛 105327001320393 市政工程 518 计划内
16 赵晶 105327001320362 市政工程 508 计划内
17 李明峰 105327001320363 市政工程 500 计划外
18 杨俊军 105327001320360 市政工程 497 计划外
19 陶志颖 105327001320387 市政工程 494 计划外
20 陈小珍 105327001320380 市政工程 485 计划外
21 吴班 105327001320357 市政工程 478 计划外
22 杨丽忠 105327001320392 市政工程 475 计划外
23 袁景冬 105327001320364 市政工程 458 计划外
24 吕建国 105327001320282 桥梁与隧道工程 551 计划内
25 王诚 105327001320260 桥梁与隧道工程 547 计划内
26 强昌旭 105327001320298 桥梁与隧道工程 538 计划内
27 刘震卿 105327001320258 桥梁与隧道工程 528 计划内
28 唐必刚 105327001320271 桥梁与隧道工程 527 计划内
29 何鑫 105327001320261 桥梁与隧道工程 526 计划内
30 陈志新 105327001320300 桥梁与隧道工程 522 计划外
31 周帅 105327001320263 桥梁与隧道工程 515 计划外
32 向宇 105327001320320 桥梁与隧道工程 503 计划外
33 张小华 105327001320259 桥梁与隧道工程 501 计划外
34 胡海波 105327001320279 桥梁与隧道工程 501 计划外
35 郭磊 105327001320277 桥梁与隧道工程 495 计划外
36 秦志 105327001320262 桥梁与隧道工程 480 计划外
37 夏玲琼 105327001320315 桥梁与隧道工程 486 计划外
38 陈庆志 105327001320270 桥梁与隧道工程 482 计划外
39 吴丽 105327001320299 桥梁与隧道工程 480 计划外
40 陈林 105327001320059 结构工程 559 计划内
41 王文 105327001320218 结构工程 545 计划内
42 杨瑞珍 105327001320087 结构工程 538 计划内
43 唐利飞 105327001320136 结构工程 530 计划内
44 邓晓宇 105327001320031 结构工程 530 计划内
45 胡聪伶 105327001320192 结构工程 529 计划内
46 胡君成 105327001320215 结构工程 523 计划内
47 李艳 105327001320251 结构工程 521 计划内
48 陈军 105327001320053 结构工程 519 计划内
49 奉策红 105327001320170 结构工程 517 计划内
50 匡良萍 105327001320115 结构工程 514 计划内
51 周佳伟 105327001320216 结构工程 514 计划内
52 李华辉 105327001320012 结构工程 512 计划内
53 肖果 105327001320138 结构工程 511 计划内
54 刘拓 105327001320096 结构工程 510 计划内
55 张成强 105327001320127 结构工程 508 计划内
56 高翔 105327001320054 结构工程 504 计划外
57 肖莉平 105327001320227 结构工程 503 计划外
58 陈胜云 105327001320050 结构工程 502 计划外
59 傅辅林 105327001320091 结构工程 500 计划外
60 唐毅 105327001320076 结构工程 495 计划外
61 肖碧勇 105327001320109 结构工程 494 计划外
62 刘明志 105327001320166 结构工程 494 计划外
63 王水清 105327001320032 结构工程 494 计划外
64 张家广 105327001320130 结构工程 493 计划外
65 唐林 105327001320224 结构工程 493 计划外
66 李东方 105327001320066 结构工程 492 计划外
67 吴蓉蓉 105327001320100 结构工程 492 计划外
68 周彦斌 105327001320014 结构工程 492 计划外
69 倪涛 105327001320175 结构工程 491 计划外
70 张云飞 105327001320110 结构工程 490 计划外
71 秦绒绒 105327001320210 结构工程 490 计划外
72 刘飞飞 105327001320074 结构工程 490 计划外
73 吴星 105327001320181 结构工程 489 计划外
74 潘艳华 105327001320148 结构工程 488 计划外
75 张卫峰 105327001320151 结构工程 487 计划外
76 陈建城 105327001320117 结构工程 485 计划外
77 郭新华 105327001320254 结构工程 484 计划外
78 左永强 105327001320131 结构工程(建材方向) 479 计划外
79 涂贞军 105327001320172 结构工程(建材方向) 468 计划外
80 丑凯 105327001320002 结构工程(建材方向) 456 计划外
81 金智迪 105327001320268 结构工程(建材方向) 436 计划外
82 张敏慧 105327001320426 供热、供燃气、通风及空调工程 545 计划内
83 侯素娟 105327001320442 供热、供燃气、通风及空调工程 533 计划内
84 周建勇 105327001320432 供热、供燃气、通风及空调工程 513 计划内
85 焦俊军 105327001320424 供热、供燃气、通风及空调工程 505 计划内
86 吴蓉 105327001320446 供热、供燃气、通风及空调工程 504 计划内
87 李靖 105327001320439 供热、供燃气、通风及空调工程 503 计划内
88 李斌 105327001320455 供热、供燃气、通风及空调工程 498 计划内
89 杜次元 105327001320447 供热、供燃气、通风及空调工程 496 计划内
90 周敏锐 105327001320445 供热、供燃气、通风及空调工程 493 计划外
91 刘苑佼 105327001320449 供热、供燃气、通风及空调工程 481 计划外
92 韩天鹤 105327001320435 供热、供燃气、通风及空调工程 479 计划外
93 申高强 105327001320417 供热、供燃气、通风及空调工程 477 计划外
94 胡丽君 105327001320423 供热、供燃气、通风及空调工程 477 计划外
95 罗泓锋 105327001320405 供热、供燃气、通风及空调工程 477 计划外
96 黄兵 105327001320450 供热、供燃气、通风及空调工程 475 计划外
97 何东岳 105327001320457 供热、供燃气、通风及空调工程 475 计划外
98 张乐 105327001320456 供热、供燃气、通风及空调工程 475 计划外
99 张波 105327001320413 供热、供燃气、通风及空调工程 472 计划外
100 魏小清 105327001320407 供热、供燃气、通风及空调工程 468 计划外
101 张廷 105327001340488 交通运输规划与管理 527 计划内
102 龙兵 105327001340461 道路与铁道工程 531 计划内
103 张华 105327001340475 道路与铁道工程 509 计划内
104 王勇 105327001340467 道路与铁道工程 506 计划内
105 程晓庆 105327001340473 道路与铁道工程 500 计划内
106 徐宙 105327001340479 道路与铁道工程 490 计划外
107 彭珊 105327001340480 道路与铁道工程 485 计划外
108 赵秀春 105327001340466 道路与铁道工程 475 计划外
109 吴罗成 105327001320194 道路与铁道工程 483 计划外
110 朱勇辉 105327001320293 道路与铁道工程 463 计划外
111 朱沅峰 105327001320200 道路与铁道工程 454 计划外
本名单为拟录取名单,根据各专业考生第一志愿以及分数排列,公式一周,经审核后正式录取名单
另行公布。
未在拟录取名单内的考生可电话查询本人分数。 |
|