|
http://eeit.hnu.cn/images/storie ... anniluqumingdan.xls
序号 准考证号 考生姓名 报考专业 录取专业 考试成绩 同等学力加试成绩 是否录取 拟录取类别
复试成绩 初试成绩 总分
专业课笔试 外语听力测试 专业综合面试 小计 科目一 科目二
1 105327009221800 张恒 仪器科学与技术 仪器科学与技术 90 12.6 65.1 167.7 335 502.7 是 计划内
2 105327009221808 李伟 仪器科学与技术 仪器科学与技术 81 10.4 63 154.4 318 472.4 是 计划内
序号 准考证号 考生姓名 报考专业 录取专业 考试成绩 同等学力加试成绩 是否录取 拟录取类别
复试成绩 初试成绩 总分
专业课笔试 外语听力测试 专业综合面试 小计 科目一 科目二
1 105327009252146 帅勇 电气工程 电气工程 87.5 13.2 58.5 159.2 423 582.2 是 计划内
2 105327009252117 游望星 电气工程 电气工程 83 12.9 57 152.9 399 551.9 是 计划内
3 105327009252153 刘旭 电气工程 电气工程 83 18.6 55.75 157.35 387 544.35 是 计划内
4 105327009251970 徐振华 电气工程 电气工程 86 17 59 162 380 542 是 计划内
5 105327009251823 柏仓 电气工程 电气工程 87 15.6 52.1 154.7 386 540.7 是 计划内
6 105327009251979 陈华林 电气工程 电气工程 90 17.4 57.7 165.1 374 539.1 是 计划内
7 105327009252034 吴超 电气工程 电气工程 77 15.6 55 147.6 390 537.6 是 计划内
8 105327009251896 付婷婷 电气工程 电气工程 98 13.6 59.6 171.2 364 535.2 是 计划内
9 105327009251916 李日波 电气工程 电气工程 80 13.2 55.5 148.7 379 527.7 是 计划内
10 105327009251876 张博岚 电气工程 电气工程 77 8.8 57.4 143.2 381 524.2 是 计划内
11 105327009251922 刘颖 电气工程 电气工程 78 13.6 56.5 148.1 374 522.1 是 计划内
12 105327009251976 姜学皎 电气工程 电气工程 87 13.6 58.4 159 363 522 是 计划内
13 105327009251992 王嘉家 电气工程 电气工程 81 16.8 56.9 154.7 366 520.7 是 计划内
14 105327009252062 杨敦高 电气工程 电气工程 74.5 9.1 51.9 135.5 383 518.5 是 计划内
15 105327009252178 伍聪子 电气工程 电气工程 79 14.2 55 148.2 370 518.2 是 计划内
16 105327009252059 赵圣全 电气工程 电气工程 82 14.7 59.2 155.9 360 515.9 是 计划内
17 105327009252012 周璐 电气工程 电气工程 86 13.8 58.1 157.9 357 514.9 是 计划内
18 105327009252047 周宏宇 电气工程 电气工程 72 15.2 54.8 142 370 512 是 计划内
19 105327009251981 殷雄 电气工程 电气工程 81 16.6 58 155.6 355 510.6 是 计划内
20 105327009252113 彭镭 电气工程 电气工程 91.5 7.5 52.5 151.5 358 509.5 是 计划内
21 105327009252036 姚境 电气工程 电气工程 69 18.4 55 142.4 366 508.4 是 计划内
22 105327009252176 胡力 电气工程 电气工程 82 16.6 55 153.6 352 505.6 是 计划内
23 105327009252016 李红艳 电气工程 电气工程 63 12.9 59.2 135.1 370 505.1 是 计划内
24 105327009252094 秦卓欣 电气工程 电气工程 90.5 16.2 57.4 164.1 340 504.1 是 计划内
25 105327009251919 王小琬 电气工程 电气工程 91 16.4 58.3 165.7 338 503.7 是 计划内
26 105327009251863 陈波 电气工程 电气工程 84 13.6 56 153.6 350 503.6 是 计划内
27 105327009252033 杨晓雄 电气工程 电气工程 67 15.5 55 137.5 366 503.5 是 计划内
28 105327009252096 王家乐 电气工程 电气工程 61 11.9 54.5 127.4 376 503.4 是 计划内
29 105327009251890 毛一伦 电气工程 电气工程 77 18.4 56.5 151.9 351 502.9 是 计划内
30 105327009252125 夏志国 电气工程 电气工程 70 15 53.75 138.75 363 501.75 是 计划内
31 105327009252102 侯立峰 电气工程 电气工程 74 8 53.1 135.1 366 501.1 是 计划内
32 105327009251961 张松华 电气工程 电气工程 82 11.2 55.7 148.9 352 500.9 是 计划内
33 105327009251914 蒋雯倩 电气工程 电气工程 96 16 58.1 170.1 330 500.1 是 计划内
34 105327009252083 陈顺 电气工程 电气工程 77 13.9 57.9 148.8 351 499.8 是 计划内
35 105327009251941 李敏 电气工程 电气工程 77 12.6 52.4 142 357 499 是 计划内
36 105327009251959 刘志勇 电气工程 电气工程 75 14.6 56.1 145.7 353 498.7 是 计划内
37 105327009251988 都磊 电气工程 电气工程 86 13.4 55.2 154.6 343 497.6 是 计划内
38 105327009252170 贺才军 电气工程 电气工程 89 4 52.5 145.5 351 496.5 是 计划内
39 105327009252042 邓谊柏 电气工程 电气工程 71 10.1 55.25 136.35 357 493.35 66 67 是 计划内
40 105327009251812 张芳明 电气工程 电气工程 85 10.3 52.4 147.7 344 491.7 是 计划内
41 105327009252129 孙凤 电气工程 电气工程 68 14.4 55 137.4 354 491.4 是 计划外
42 105327009251892 孙东杰 电气工程 电气工程 67 26.8 53.5 147.3 344 491.3 是 计划外
43 105327009251995 郭斌 电气工程 电气工程 80 7.2 55.1 142.3 349 491.3 是 计划外
44 105327009252089 肖磊 电气工程 电气工程 74.5 15.5 52.9 142.9 348 490.9 是 计划外
45 105327009252088 成本权 电气工程 电气工程 92 13.9 55.6 161.5 329 490.5 是 计划外
46 105327009251880 朱文慧 电气工程 电气工程 64.5 13.6 55.5 133.6 356 489.6 是 计划外
47 105327009252122 邹强 电气工程 电气工程 93 9.4 53.5 155.9 330 485.9 是 计划外
48 105327009252073 李慧 电气工程 电气工程 84 16.3 56.5 156.8 327 483.8 是 计划外
49 105327009252148 文娟 电气工程 电气工程 82 15.7 56 153.7 330 483.7 是 计划外
50 105327009251947 张超 电气工程 电气工程 68 16 56.4 140.4 343 483.4 是 计划外
51 105327009251942 马轶东 电气工程 电气工程 67 8.6 53.7 129.3 354 483.3 是 计划外
52 105327009251865 潘侃 电气工程 电气工程 78 16.6 54.6 149.2 334 483.2 是 计划外
53 105327009252100 陈健 电气工程 电气工程 68 15.2 51.9 135.1 348 483.1 是 计划外
54 105327009251858 丁伟 电气工程 电气工程 83 12.8 51 146.8 336 482.8 是 计划外
55 105327009251977 龙瑞华 电气工程 电气工程 66 20.2 54.6 140.8 342 482.8 是 计划外
56 105327009251871 黄珊 电气工程 电气工程 80 14.2 54.8 149 333 482 是 计划外
57 105327009251879 曾志兵 电气工程 电气工程 73 13.2 55.1 141.3 339 480.3 是 计划外
58 105327009251920 王智勇 电气工程 电气工程 70 12 56.2 138.2 342 480.2 是 计划外
59 105327009251824 宋伟伟 电气工程 电气工程 80 10 50.5 140.5 336 476.5 是 计划外
60 105327009252013 刘伟候 电气工程 电气工程 67 12 53.4 132.4 343 475.4 是 计划外
61 105327009252052 肖杨柳 电气工程 电气工程 68 12.8 54.9 135.7 339 474.7 是 计划外
62 105327009252118 刘路 电气工程 电气工程 62 10.6 54 126.6 348 474.6 是 计划外
63 105327009252049 陈琼 电气工程 电气工程 69.5 11.8 57.8 139.1 335 474.1 是 计划外
64 105327009252149 曾海林 电气工程 电气工程 60 10.4 55.25 125.65 348 473.65 是 计划外
65 105327009251932 胡凯 电气工程 电气工程 81 15.8 55.8 152.6 320 472.6 是 计划外
66 105327009252104 王伟 电气工程 电气工程 72 10.7 52.7 135.4 335 470.4 是 计划外
67 105327009251884 施海亮 电气工程 电气工程 55 17 53.3 125.3 345 470.3 是 计划外
68 105327009251855 周野 电气工程 电气工程 74 9.6 50.3 133.9 336 469.9 是 计划外
69 105327009252079 梁文举 电气工程 电气工程 67.5 14.4 57 138.9 331 469.9 是 计划外
70 105327009252101 郁亚南 电气工程 电气工程 61 8.4 53.6 123 346 469 是 计划外
71 105327009252027 万能 电气工程 电气工程 69 12.4 56.7 138.1 330 468.1 是 计划外
72 105327009251966 王凌 电气工程 电气工程 76 16.2 56.8 149 317 466 是 计划外
73 105327009252106 干磊 电气工程 电气工程 62 11.9 53 126.9 339 465.9 是 计划外
74 105327009252145 张秋丽 电气工程 电气工程 66.5 11.6 56.25 134.35 330 464.35 是 计划外
75 105327009251897 张蕊 电气工程 电气工程 62 14.6 52.9 129.5 334 463.5 是 计划外
76 105327009252132 王佩丽 电气工程 电气工程 73 11.7 57.75 142.45 320 462.45 是 计划外
77 105327009252174 浣威 电气工程 电气工程 62.5 8.8 57 128.3 334 462.3 是 计划外
78 105327009252181 黄丽 电气工程 电气工程 82 9 52 143 319 462 是 计划外
79 105327009252057 朱为东 电气工程 电气工程 74.5 10.8 57.2 142.5 319 461.5 是 计划外
80 105327009251886 刘娟 电气工程 电气工程 85 10.8 56.5 152.3 309 461.3 是 计划外
81 105327009252161 吴俊丽 电气工程 电气工程 60 12.5 54 126.5 334 460.5 是 计划外
82 105327009251810 李泽兰 电气工程 电气工程 81 11.2 55.7 147.9 312 459.9 是 计划外
83 105327009251982 韩鹏 电气工程 电气工程 61 6.8 56.4 124.2 335 459.2 是 计划外
84 105327009251825 王铭 电气工程 电气工程 72 9.6 52.3 133.9 325 458.9 是 计划外
85 105327009252075 周米洋 电气工程 电气工程 64.5 8.3 57.5 130.3 328 458.3 是 计划外
86 105327009252142 陈立 电气工程 电气工程 82 7.5 57.25 146.75 310 456.75 65 77 是 计划外
87 105327009252065 李波 电气工程 电气工程 62 8 51.2 121.2 333 454.2 是 计划外
88 105327009252177 李晓 电气工程 电气工程 64 14.3 53.25 131.55 322 453.55 是 计划外
89 105327009251917 张富春 电气工程 电气工程 69.5 12.4 54.8 136.7 316 452.7 是 计划外
90 105327009251952 曾自强 电气工程 电气工程 81 5.6 52.9 139.5 313 452.5 是 计划外
91 105327009251817 向阳琴 电气工程 控制科学与工程 68 10.3 55.4 133.7 318 451.7 是 计划外
92 105327009252136 文志勇 电气工程 控制科学与工程 78 14 54.5 146.5 305 451.5 是 计划外
93 105327009251954 李祁凤 电气工程 控制科学与工程 65 16.4 53.7 135.1 315 450.1 是 计划外
94 105327009251962 缪思怡 电气工程 控制科学与工程 69 14.4 52.6 136 314 450 是 计划外
95 105327009252163 王贵山 电气工程 控制科学与工程 71 9.6 51.75 132.35 317 449.35 是 计划外
96 105327009251948 代亚培 电气工程 控制科学与工程 68 15.8 53.7 137.5 309 446.5 是 计划外
97 105327009251906 张海霞 电气工程 控制科学与工程 60 6.8 53.2 120 326 446 是 计划外
98 105327009252014 钟伟 电气工程 控制科学与工程 67 10.4 53.7 131.1 313 444.1 是 计划外
99 105327009251891 范祝霞 电气工程 控制科学与工程 62 8.4 53 123.4 307 430.4 是 计划外
100 105327009251908 宗世勇 电气工程 控制科学与工程 57 12 51.3 120.3 304 424.3 是 计划外
序号 准考证号 考生姓名 报考专业 录取专业 考试成绩 同等学力加试成绩 是否录取 拟录取类别
复试成绩 初试成绩 总分
专业课笔试 外语听力测试 专业综合面试 小计 科目一 科目二
1 105327009262246 李建闽 电子科学与技术 电子科学与技术 93 17.5 59 169.5 374 543.5 是 计划内
2 105327009262249 罗坚 电子科学与技术 电子科学与技术 93 18 59 170 363 533 是 计划内
3 105327009262311 广建设 电子科学与技术 电子科学与技术 91 11.8 59 161.8 351 512.8 是 计划内
4 105327009262313 王金武 电子科学与技术 电子科学与技术 93 15.2 55 163.2 349 512.2 是 计划内
5 105327009262325 高娴 电子科学与技术 电子科学与技术 95 17.1 57 169.1 343 512.1 是 计划内
6 105327009262182 刘泽 电子科学与技术 电子科学与技术 82 16.9 58 156.9 351 507.9 是 计划内
7 105327009262251 莫云 电子科学与技术 电子科学与技术 94 10.8 54 158.8 349 507.8 是 计划内
8 105327009262331 旷尤毓 电子科学与技术 电子科学与技术 91 16.4 58 165.4 335 500.4 是 计划内
9 105327009262327 王建财 电子科学与技术 电子科学与技术 96 11.8 56 163.8 336 499.8 是 计划内
10 105327009262328 刘静 电子科学与技术 电子科学与技术 90 19.5 57 166.5 329 495.5 是 计划内
11 105327009262272 胡惠玥 电子科学与技术 电子科学与技术 83 12.9 57 152.9 341 493.9 是 计划内
12 105327009262209 罗轶峰 电子科学与技术 电子科学与技术 94 16.1 60 170.1 323 493.1 是 计划内
13 105327009262293 谢琼琳 电子科学与技术 电子科学与技术 76 17.1 56 149.1 341 490.1 是 计划内
14 105327009262221 朱凡 电子科学与技术 电子科学与技术 81 15.5 59 155.5 334 489.5 是 计划内
15 105327009262210 李帅 电子科学与技术 电子科学与技术 74 11.2 56 141.2 344 485.2 是 计划内
16 105327009262267 张协衍 电子科学与技术 电子科学与技术 88 16.2 58 162.2 321 483.2 是 计划外
17 105327009262198 张峰铭 电子科学与技术 电子科学与技术 91 14.9 56 161.9 321 482.9 是 计划外
18 105327009262265 朱喜 电子科学与技术 电子科学与技术 81 11.4 57 149.4 331 480.4 是 计划外
19 105327009262309 宗群龙 电子科学与技术 电子科学与技术 60 4 56.1 120.1 356 476.1 是 计划外
20 105327009262240 邬冬临 电子科学与技术 电子科学与技术 86 12.8 55 153.8 322 475.8 是 计划外
21 105327009262275 刘晓阳 电子科学与技术 电子科学与技术 92 15.6 54 161.6 314 475.6 是 计划外
22 105327009262183 黄小凤 电子科学与技术 电子科学与技术 77 14.1 56 147.1 326 473.1 是 计划外
23 105327009262192 马耀辉 电子科学与技术 电子科学与技术 74 11.3 55 140.3 330 470.3 是 计划外
24 105327009262301 刘玉芳 电子科学与技术 电子科学与技术 88 7.1 55 150.1 320 470.1 是 计划外
25 105327009262224 盛海波 电子科学与技术 电子科学与技术 75 8 52 135 333 468 是 计划外
26 105327009262234 邓晓博 电子科学与技术 电子科学与技术 72 15.2 55 142.2 323 465.2 是 计划外
27 105327009262299 王前程 电子科学与技术 电子科学与技术 78 12.8 56 146.8 317 463.8 是 计划外
28 105327009262268 杨小宁 电子科学与技术 电子科学与技术 63 8.8 55 126.8 328 454.8 60 63 是 计划外
29 105327009262266 陈向民 电子科学与技术 电子科学与技术 74 15.4 58 147.4 305 452.4 是 计划外
30 105327009262230 尹灿 电子科学与技术 电子科学与技术 78 7.9 54 139.9 307 446.9 是 计划外
31 105327009262298 郭彬 电子科学与技术 电子科学与技术 68 12.9 58 138.9 308 446.9 是 计划外
32 105327009262278 廖洪运 电子科学与技术 电子科学与技术 60 9.2 53 122.2 319 441.2 是 计划外
33 105327009262252 王春生 电子科学与技术 电子科学与技术 71 11.6 54 136.6 304 440.6 是 计划外
34 105327009262287 王雅志 电子科学与技术 电子科学与技术 68 10.5 53 131.5 306 437.5 是 计划外
35 105327009262323 李小迷 电子科学与技术 电子科学与技术 67 13.6 54 134.6 302 436.6 是 计划外
36 105327009262286 周柏雄 电子科学与技术 控制科学与工程 64 8.7 54 126.7 300 426.7 是 计划外
37 105327009262260 赵伟 电子科学与技术 仪器科学与技术 60 6.4 53.9 120.3 303 423.3 是 计划外
序号 准考证号 考生姓名 报考专业 录取专业 考试成绩 同等学力加试成绩 是否录取 拟录取类别
复试成绩 初试成绩 总分
专业课笔试 外语听力测试 专业综合面试 小计 科目一 科目二
1 105327009282393 周生健 控制科学与工程 控制科学与工程 85 10 50.25 145.25 383 528.25 是 计划内
2 105327009282348 袁芳 控制科学与工程 控制科学与工程 84 17.2 54.87 156.07 370 526.07 是 计划内
3 105327009282351 关松青 控制科学与工程 控制科学与工程 90 14.9 57.62 162.52 361 523.52 是 计划内
4 105327009282383 谭磊 控制科学与工程 控制科学与工程 88 24.4 59.87 172.27 347 519.27 是 计划内
5 105327009282337 彭莉 控制科学与工程 控制科学与工程 84 10.7 50.75 145.45 369 514.45 是 计划内
6 105327009282411 冯勇 控制科学与工程 控制科学与工程 85 14.2 56.62 155.82 353 508.82 是 计划内
7 105327009282342 徐奉友 控制科学与工程 控制科学与工程 82 13.8 55.25 151.05 350 501.05 61 67 是 计划内
8 105327009282375 沈华 控制科学与工程 控制科学与工程 95 15.8 52.12 162.92 335 497.92 是 计划内
9 105327009282341 李晓乐 控制科学与工程 控制科学与工程 80 14 52 146 349 495 是 计划内
10 105327009282443 胡雄鸽 控制科学与工程 控制科学与工程 88 16.7 57.75 162.45 331 493.45 是 计划内
11 105327009282370 方亮 控制科学与工程 控制科学与工程 84 16 55.25 155.25 331 486.25 是 计划内
12 105327009282405 魏承志 控制科学与工程 控制科学与工程 85 8.8 55.37 149.17 334 483.17 是 计划内
13 105327009282357 赵聚平 控制科学与工程 控制科学与工程 81 17.6 53 151.6 327 478.6 是 计划外
14 105327009282436 邬蓉蓉 控制科学与工程 控制科学与工程 82 20.8 56.12 158.92 317 475.92 是 计划外
15 105327009282339 刘睿 控制科学与工程 控制科学与工程 90 12.8 57.37 160.17 315 475.17 是 计划外
16 105327009282437 张显 控制科学与工程 控制科学与工程 90 7.5 52.87 150.37 321 471.37 是 计划外
17 105327009282400 陶泽安 控制科学与工程 控制科学与工程 83 19.8 53.55 156.35 315 471.35 是 计划外
18 105327009282367 王聪 控制科学与工程 控制科学与工程 76 11.8 56.75 144.55 324 468.55 是 计划外
19 105327009282418 田晓华 控制科学与工程 控制科学与工程 72 13.2 53.25 138.45 327 465.45 是 计划外
20 105327009282428 罗廷芳 控制科学与工程 仪器科学与技术 87 16.8 56.87 160.67 300 460.67 是 计划外
21 105327009282417 侯法柱 控制科学与工程 控制科学与工程 76 6.4 51.25 133.65 326 459.65 是 计划外
22 105327009282395 李华伟 控制科学与工程 控制科学与工程 92 11.8 52 155.8 300 455.8 是 计划外
23 105327009282412 涂祖耀 控制科学与工程 控制科学与工程 88 7.2 53.75 148.95 304 452.95 是 计划外
24 105327009282442 李伟雄 控制科学与工程 控制科学与工程 68 12.6 49.25 129.85 318 447.85 是 计划外 |
|