|
GUNGUN2001有操纵股市嫌疑,建议立案调查,证据如下
上市公司 望麓自卑 资讯
上市公司 望麓自卑 经营者
股票代号 600001 总资金 5,000,000.00
总手 11 笔 现手 10 笔
上市价格 100.00 当前价格 99.61
今日涨跌 0.24 今日涨跌幅 0.24 %
公司简介 暂无
散户 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率
gungun2001 51600 84.59 % 99.61 99.48 5,139,876.00 5,133,168.00 6708.00 0.13 %
寒笛 5000 8.20 % 99.61 99.41 498,050.00 497,050.00 1000.00 0.20 %
beatles 1000 1.64 % 99.61 99.57 99,610.00 99,570.00 40.00 0.04 %
sysop 1000 1.64 % 99.61 99.61 99,610.00 99,610.00 0.00 0.00 %
northzeus 700 1.15 % 99.61 100.49 69,727.00 70,343.00 -616.00 -0.88 %
cdxiaohe 600 0.98 % 99.61 100.35 59,766.00 60,210.00 -444.00 -0.74 %
opaque 500 0.82 % 99.61 100.2 49,805.00 50,100.00 -295.00 -0.59 %
kelee 500 0.82 % 99.61 99.36 49,805.00 49,680.00 125.00 0.25 %
6000 100 0.16 % 99.61 100.65 9,961.00 10,065.00 -104.00 -1.03 %
[交易] [返回股市]
上市公司 湖大电气集团 资讯
无图片 上市公司 湖大电气集团 经营者
股票代号 600002 总资金 5,000,000.00
总手 21 笔 现手 8 笔
上市价格 10.00 当前价格 10.37
今日涨跌 0.09 今日涨跌幅 0.88 %
公司简介 暂无
散户 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率
gungun2001 60000 87.21 % 10.37 10.12 622,200.00 607,200.00 15000.00 2.47 %
忘璐 3000 4.36 % 10.37 10.3 31,110.00 30,900.00 210.00 0.68 %
夕阳秋草 2000 2.91 % 10.37 10.07 20,740.00 20,140.00 600.00 2.98 %
asan 900 1.31 % 10.37 10.35 9,333.00 9,315.00 18.00 0.19 %
beatles 800 1.16 % 10.37 10.39 8,296.00 8,312.00 -16.00 -0.19 %
6000 600 0.87 % 10.37 10.04 6,222.00 6,024.00 198.00 3.29 %
柳下会 400 0.58 % 10.37 10.21 4,148.00 4,084.00 64.00 1.57 %
kelee 200 0.29 % 10.37 10.13 2,074.00 2,026.00 48.00 2.37 %
caesar 200 0.29 % 10.37 10.15 2,074.00 2,030.00 44.00 2.17 %
湘云楚水 200 0.29 % 10.37 10.35 2,074.00 2,070.00 4.00 0.19 %
opaque 100 0.15 % 10.37 10.05 1,037.00 1,005.00 32.00 3.18 %
溶剂 100 0.15 % 10.37 10.09 1,037.00 1,009.00 28.00 2.78 %
鸡虱门子 100 0.15 % 10.37 10.19 1,037.00 1,019.00 18.00 1.77 %
ecouter 100 0.15 % 10.37 10.31 1,037.00 1,031.00 6.00 0.58 %
原来名字 100 0.15 % 10.37 10.32 1,037.00 1,032.00 5.00 0.48 %
[交易] [返回股市]
上市公司 湖大法学院 资讯
无图片 上市公司 湖大法学院 经营者
股票代号 600003 总资金 5,000,000.00
总手 88 笔 现手 49 笔
上市价格 10.00 当前价格 10.42
今日涨跌 0.18 今日涨跌幅 1.76 %
公司简介 暂无
散户 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率
寒武纪 64700 46.45 % 10.42 10.19 674,174.00 659,293.00 14881.00 2.26 %
gungun2001 60000 43.07 % 10.42 10.12 625,200.00 607,200.00 18000.00 2.96 %
北群空 8400 6.03 % 10.42 10.41 87,528.00 87,444.00 84.00 0.10 %
northzeus 2700 1.94 % 10.42 10.07 28,134.00 27,189.00 945.00 3.48 %
夕阳秋草 2000 1.44 % 10.42 10.06 20,840.00 20,120.00 720.00 3.58 %
寒笛 900 0.65 % 10.42 10.13 9,378.00 9,117.00 261.00 2.86 %
月光笑夹 400 0.29 % 10.42 10.35 4,168.00 4,140.00 28.00 0.68 %
溶剂 100 0.07 % 10.42 10.08 1,042.00 1,008.00 34.00 3.37 %
ecouter 100 0.07 % 10.42 10.26 1,042.00 1,026.00 16.00 1.56 %
[交易] [返回股市]
上市公司 湖大计通集团 资讯
上市公司 湖大计通集团 经营者
股票代号 600004 总资金 5,000,000.00
总手 31 笔 现手 20 笔
上市价格 10.00 当前价格 10.3
今日涨跌 0.06 今日涨跌幅 0.59 %
公司简介 这个家伙很懒,什么都没有留下!
散户 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率
gungun2001 80000 82.47 % 10.3 10.16 824,000.00 812,800.00 11200.00 1.38 %
寒笛 10000 10.31 % 10.3 10.12 103,000.00 101,200.00 1800.00 1.78 %
beatles 3000 3.09 % 10.3 10.3 30,900.00 30,900.00 0.00 0.00 %
northzeus 2800 2.89 % 10.3 10.12 28,840.00 28,336.00 504.00 1.78 %
忘璐 500 0.52 % 10.3 10.04 5,150.00 5,020.00 130.00 2.59 %
夕阳秋草 500 0.52 % 10.3 10.04 5,150.00 5,020.00 130.00 2.59 %
溶剂 100 0.10 % 10.3 10.13 1,030.00 1,013.00 17.00 1.68 %
jeans703 100 0.10 % 10.3 10.26 1,030.00 1,026.00 4.00 0.39 %
[交易] [返回股市]
上市公司 湖大设计艺术社 资讯
上市公司 湖大设计艺术社 经营者
股票代号 600005 总资金 5,000,000.00
总手 98 笔 现手 6 笔
上市价格 10.00 当前价格 10.32
今日涨跌 0.07 今日涨跌幅 0.68 %
公司简介 这个家伙很懒,什么都没有留下!
散户 持股数量 持股比例 当前价格 持股价格 持股现值 持股成本 总盈亏 盈亏率
gungun2001 80000 80.81 % 10.32 10.18 825,600.00 814,400.00 11200.00 1.38 %
beatles 15000 15.15 % 10.32 10.31 154,800.00 154,650.00 150.00 0.10 %
忘璐 1800 1.82 % 10.32 10.2 18,576.00 18,360.00 216.00 1.18 %
夕阳秋草 700 0.71 % 10.32 10.08 7,224.00 7,056.00 168.00 2.38 %
i_0 600 0.61 % 10.32 10.05 6,192.00 6,030.00 162.00 2.69 %
opaque 300 0.30 % 10.32 10.02 3,096.00 3,006.00 90.00 2.99 %
寒笛 300 0.30 % 10.32 10.19 3,096.00 3,057.00 39.00 1.28 %
溶剂 100 0.10 % 10.32 10.12 1,032.00 1,012.00 20.00 1.98 %
jeans703 100 0.10 % 10.32 10.26 1,032.00 1,026.00 6.00 0.58 %
原来名字 100 0.10 % 10.32 10.29 1,032.00 1,029.00 3.00 0.29 %
[交易] [返回股市]
请各上市公司自己停牌,接受检察院调查 [s:2] |
|