望麓自卑—湖南大学最具潜力的校园传媒

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖
楼主: 589

辽宁师范大学191人过400分!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2006-3-9 13:27:42 | 显示全部楼层
化学化工学院 无机化学 101656000002460 75 37 化学综合(有机、无机、物化各45 86 无机化学 76 274  
化学化工学院 无机化学 101656000002461 70 55 化学综合(有机、无机、物化各45 126 无机化学 102 353  
化学化工学院 无机化学 101656000002462 73 55 化学综合(有机、无机、物化各45 99 无机化学 110 337  
化学化工学院 无机化学 101656000002463 61 42 化学综合(有机、无机、物化各45 101 无机化学 95 299  
化学化工学院 无机化学 101656000002464 77 66 化学综合(有机、无机、物化各45 121 无机化学 104 368  
化学化工学院 无机化学 101656000002465 65 57 化学综合(有机、无机、物化各45 93 无机化学 97 312  
化学化工学院 无机化学 101656000002466 65 56 化学综合(有机、无机、物化各45 62 无机化学 58 241  
化学化工学院 无机化学 101656000002467 75 51 化学综合(有机、无机、物化各45 121 无机化学 119 366  
化学化工学院 无机化学 101656000002468 74 51 化学综合(有机、无机、物化各45 112 无机化学 108 345  
化学化工学院 无机化学 101656000002469 71 36 化学综合(有机、无机、物化各45 131 无机化学 102 340  
化学化工学院 无机化学 101656000002470 0 0 化学综合(有机、无机、物化各45 0 无机化学 0 0  
化学化工学院 无机化学 101656000002471 72 58 化学综合(有机、无机、物化各45 130 无机化学 95 355  
化学化工学院 无机化学 101656000002472 69 46 化学综合(有机、无机、物化各45 92 无机化学 90 297  
化学化工学院 无机化学 101656000002473 74 53 化学综合(有机、无机、物化各45 123 无机化学 98 348  
化学化工学院 无机化学 101656000002474 68 53 化学综合(有机、无机、物化各45 97 无机化学 102 320  
化学化工学院 无机化学 101656000002475 53 37 化学综合(有机、无机、物化各45 29 无机化学 0 119  
化学化工学院 无机化学 101656000002476 66 40 化学综合(有机、无机、物化各45 76 无机化学 64 246  
化学化工学院 无机化学 101656000002477 72 70 化学综合(有机、无机、物化各45 131 无机化学 91 364  
化学化工学院 无机化学 101656000002478 70 45 化学综合(有机、无机、物化各45 110 无机化学 98 323  
化学化工学院 无机化学 101656000002479 70 62 化学综合(有机、无机、物化各45 113 无机化学 101 346  
化学化工学院 无机化学 101656000002480 60 39 化学综合(有机、无机、物化各45 109 无机化学 101 309  
化学化工学院 无机化学 101656000002481 58 39 化学综合(有机、无机、物化各45 59 无机化学 70 226  
化学化工学院 无机化学 101656000002482 60 36 化学综合(有机、无机、物化各45 0 无机化学 0 96  
化学化工学院 无机化学 101656000002483 61 50 化学综合(有机、无机、物化各45 112 无机化学 90 313  
化学化工学院 无机化学 101656000002484 70 57 化学综合(有机、无机、物化各45 117 无机化学 107 351  
化学化工学院 无机化学 101656000002485 69 55 化学综合(有机、无机、物化各45 88 无机化学 112 324  
化学化工学院 无机化学 101656000002486 48 32 化学综合(有机、无机、物化各45 32 无机化学 35 147  
化学化工学院 无机化学 101656000002487 69 51 化学综合(有机、无机、物化各45 94 无机化学 93 307  
化学化工学院 无机化学 101656000002488 78 56 化学综合(有机、无机、物化各45 76 无机化学 76 286  
化学化工学院 无机化学 101656000002489 68 50 化学综合(有机、无机、物化各45 99 无机化学 103 320  
化学化工学院 无机化学 101656000002490 0 0 化学综合(有机、无机、物化各45 0 无机化学 0 0  
化学化工学院 有机化学 101656000002491 77 31 化学综合(有机、无机、物化各45 98 有机化学 126 332  
化学化工学院 有机化学 101656000002492 0 0 化学综合(有机、无机、物化各45 0 有机化学 0 0  
化学化工学院 有机化学 101656000002493 54 37 化学综合(有机、无机、物化各45 80 有机化学 125 296  
化学化工学院 有机化学 101656000002494 70 48 化学综合(有机、无机、物化各45 113 有机化学 140 371  
化学化工学院 有机化学 101656000002495 79 55 化学综合(有机、无机、物化各45 78 有机化学 96 308  
化学化工学院 有机化学 101656000002496 53 48 化学综合(有机、无机、物化各45 52 有机化学 18 171  
化学化工学院 有机化学 101656000002497 81 61 化学综合(有机、无机、物化各45 114 有机化学 124 380  
化学化工学院 有机化学 101656000002498 71 44 化学综合(有机、无机、物化各45 104 有机化学 124 343  
化学化工学院 有机化学 101656000002499 58 39 化学综合(有机、无机、物化各45 66 有机化学 63 226  
化学化工学院 有机化学 101656000002500 84 52 化学综合(有机、无机、物化各45 133 有机化学 136 405  
化学化工学院 有机化学 101656000002501 0 0 化学综合(有机、无机、物化各45 0 有机化学 0 0  
化学化工学院 有机化学 101656000002502 60 59 化学综合(有机、无机、物化各45 61 有机化学 87 267  
化学化工学院 有机化学 101656000002503 38 37 化学综合(有机、无机、物化各45 54 有机化学 52 181  
化学化工学院 有机化学 101656000002504 43 50 化学综合(有机、无机、物化各45 34 有机化学 17 144  
化学化工学院 有机化学 101656000002505 82 60 化学综合(有机、无机、物化各45 137 有机化学 140 419  
化学化工学院 有机化学 101656000002506 64 43 化学综合(有机、无机、物化各45 103 有机化学 131 341  
化学化工学院 有机化学 101656000002507 70 55 化学综合(有机、无机、物化各45 102 有机化学 138 365  
化学化工学院 有机化学 101656000002508 0 0 化学综合(有机、无机、物化各45 0 有机化学 0 0  
化学化工学院 有机化学 101656000002509 84 70 化学综合(有机、无机、物化各45 123 有机化学 137 414  
化学化工学院 有机化学 101656000002510 62 45 化学综合(有机、无机、物化各45 111 有机化学 135 353  
化学化工学院 有机化学 101656000002511 44 0 化学综合(有机、无机、物化各45 0 有机化学 0 44  
化学化工学院 有机化学 101656000002512 80 64 化学综合(有机、无机、物化各45 136 有机化学 143 423  
化学化工学院 有机化学 101656000002513 66 71 化学综合(有机、无机、物化各45 135 有机化学 129 401  
化学化工学院 有机化学 101656000002514 69 45 化学综合(有机、无机、物化各45 112 有机化学 124 350  
化学化工学院 有机化学 101656000002515 48 35 化学综合(有机、无机、物化各45 72 有机化学 39 194  
化学化工学院 有机化学 101656000002516 44 34 化学综合(有机、无机、物化各45 36 有机化学 33 147  
化学化工学院 有机化学 101656000002517 0 0 化学综合(有机、无机、物化各45 0 有机化学 0 0  
化学化工学院 有机化学 101656000002518 56 43 化学综合(有机、无机、物化各45 122 有机化学 138 359  
化学化工学院 有机化学 101656000002519 73 56 化学综合(有机、无机、物化各45 107 有机化学 135 371  
化学化工学院 有机化学 101656000002520 82 56 化学综合(有机、无机、物化各45 115 有机化学 133 386  
化学化工学院 有机化学 101656000002521 59 44 化学综合(有机、无机、物化各45 132 有机化学 117 352  
化学化工学院 有机化学 101656000002522 62 49 化学综合(有机、无机、物化各45 108 有机化学 127 346  
化学化工学院 有机化学 101656000002523 76 39 化学综合(有机、无机、物化各45 110 有机化学 129 354  
化学化工学院 有机化学 101656000002524 71 52 化学综合(有机、无机、物化各45 106 有机化学 145 374  
化学化工学院 有机化学 101656000002525 0 0 化学综合(有机、无机、物化各45 0 有机化学 0 0  
化学化工学院 有机化学 101656000002526 70 65 化学综合(有机、无机、物化各45 131 有机化学 140 406  
化学化工学院 有机化学 101656000002527 73 60 化学综合(有机、无机、物化各45 85 有机化学 93 311  
化学化工学院 有机化学 101656000002528 69 51 化学综合(有机、无机、物化各45 112 有机化学 116 348  
化学化工学院 有机化学 101656000002529 0 0 化学综合(有机、无机、物化各45 0 有机化学 0 0  
化学化工学院 有机化学 101656000002530 51 45 化学综合(有机、无机、物化各45 60 有机化学 84 240  
化学化工学院 有机化学 101656000002531 66 38 化学综合(有机、无机、物化各45 58 有机化学 102 264  
化学化工学院 有机化学 101656000002532 52 38 化学综合(有机、无机、物化各45 69 有机化学 99 258  
化学化工学院 有机化学 101656000002533 51 31 化学综合(有机、无机、物化各45 0 有机化学 0 82  
化学化工学院 有机化学 101656000002534 72 56 化学综合(有机、无机、物化各45 97 有机化学 125 350  
化学化工学院 有机化学 101656000002535 75 49 化学综合(有机、无机、物化各45 133 有机化学 135 392  
化学化工学院 有机化学 101656000002536 76 58 化学综合(有机、无机、物化各45 111 有机化学 129 374  
化学化工学院 有机化学 101656000002537 0 0 化学综合(有机、无机、物化各45 0 有机化学 0 0  
化学化工学院 有机化学 101656000002538 58 35 化学综合(有机、无机、物化各45 65 有机化学 51 209  
化学化工学院 有机化学 101656000002539 76 52 化学综合(有机、无机、物化各45 136 有机化学 135 399  
化学化工学院 有机化学 101656000002540 73 48 化学综合(有机、无机、物化各45 79 有机化学 138 338  
化学化工学院 有机化学 101656000002541 68 70 化学综合(有机、无机、物化各45 126 有机化学 124 388  
化学化工学院 有机化学 101656000002542 65 44 化学综合(有机、无机、物化各45 107 有机化学 123 339  
化学化工学院 物理化学 101656000002543 77 53 化学综合(有机、无机、物化各45 125 物理化学(含物质结构50分) 141 396  
化学化工学院 物理化学 101656000002544 70 52 化学综合(有机、无机、物化各45 131 物理化学(含物质结构50分) 142 395  
化学化工学院 物理化学 101656000002545 74 53 化学综合(有机、无机、物化各45 130 物理化学(含物质结构50分) 140 397  
化学化工学院 物理化学 101656000002546 77 41 化学综合(有机、无机、物化各45 107 物理化学(含物质结构50分) 122 347  
化学化工学院 物理化学 101656000002547 80 75 化学综合(有机、无机、物化各45 131 物理化学(含物质结构50分) 133 419  
化学化工学院 物理化学 101656000002548 86 60 化学综合(有机、无机、物化各45 108 物理化学(含物质结构50分) 127 381  
化学化工学院 物理化学 101656000002549 0 0 化学综合(有机、无机、物化各45 0 物理化学(含物质结构50分) 0 0  
化学化工学院 物理化学 101656000002550 67 50 化学综合(有机、无机、物化各45 95 物理化学(含物质结构50分) 108 320  
化学化工学院 物理化学 101656000002551 69 70 化学综合(有机、无机、物化各45 126 物理化学(含物质结构50分) 144 409  
化学化工学院 物理化学 101656000002552 67 51 化学综合(有机、无机、物化各45 71 物理化学(含物质结构50分) 84 273  
化学化工学院 物理化学 101656000002553 0 0 化学综合(有机、无机、物化各45 0 物理化学(含物质结构50分) 0 0  
化学化工学院 物理化学 101656000002554 63 46 化学综合(有机、无机、物化各45 82 物理化学(含物质结构50分) 106 297  
化学化工学院 物理化学 101656000002555 77 56 化学综合(有机、无机、物化各45 112 物理化学(含物质结构50分) 133 378  
化学化工学院 物理化学 101656000002556 59 46 化学综合(有机、无机、物化各45 0 物理化学(含物质结构50分) 0 105  
化学化工学院 物理化学 101656000002557 76 46 化学综合(有机、无机、物化各45 118 物理化学(含物质结构50分) 124 364  
化学化工学院 物理化学 101656000002558 70 41 化学综合(有机、无机、物化各45 83 物理化学(含物质结构50分) 67 261  
化学化工学院 物理化学 101656000002559 70 51 化学综合(有机、无机、物化各45 101 物理化学(含物质结构50分) 87 309  
化学化工学院 物理化学 101656000002560 77 42 化学综合(有机、无机、物化各45 113 物理化学(含物质结构50分) 117 349  
化学化工学院 物理化学 101656000002561 71 55 化学综合(有机、无机、物化各45 85 物理化学(含物质结构50分) 96 307  
化学化工学院 物理化学 101656000002562 64 65 化学综合(有机、无机、物化各45 94 物理化学(含物质结构50分) 122 345  
化学化工学院 物理化学 101656000002563 58 46 化学综合(有机、无机、物化各45 81 物理化学(含物质结构50分) 64 249  
化学化工学院 物理化学 101656000002564 73 45 化学综合(有机、无机、物化各45 112 物理化学(含物质结构50分) 110 340  
化学化工学院 物理化学 101656000002565 0 0 化学综合(有机、无机、物化各45 0 物理化学(含物质结构50分) 0 0  
化学化工学院 物理化学 101656000002566 67 48 化学综合(有机、无机、物化各45 99 物理化学(含物质结构50分) 124 338  
化学化工学院 物理化学 101656000002567 0 0 化学综合(有机、无机、物化各45 0 物理化学(含物质结构50分) 0 0  
化学化工学院 物理化学 101656000002568 0 0 化学综合(有机、无机、物化各45 0 物理化学(含物质结构50分) 0 0  
化学化工学院 物理化学 101656000002569 78 76 化学综合(有机、无机、物化各45 105 物理化学(含物质结构50分) 118 377  
化学化工学院 应用化学 101656000002570 55 56 数学(二) 30 无机化学 22 163  
化学化工学院 应用化学 101656000002571 64 48 数学(二) 99 无机化学 86 297  
化学化工学院 应用化学 101656000002572 62 49 数学(二) 88 无机化学 95 294  
化学化工学院 应用化学 101656000002573 26 35 数学(二) 32 无机化学 9 102  
化学化工学院 应用化学 101656000002574 60 42 数学(二) 65 无机化学 101 268  
化学化工学院 应用化学 101656000002575 70 50 数学(二) 101 无机化学 82 303  
城市与环境学院 课程与教学论(地理) 101656000002576 65 46 地理学基础(人文地理学30分、气 60 地理教学法 126 297  
城市与环境学院 课程与教学论(地理) 101656000002577 50 26 地理学基础(人文地理学30分、气 0 地理教学法 0 76  
城市与环境学院 课程与教学论(地理) 101656000002578 0 0 地理学基础(人文地理学30分、气 0 地理教学法 0 0  
城市与环境学院 课程与教学论(地理) 101656000002579 75 55 地理学基础(人文地理学30分、气 126 地理教学法 135 391  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002580 69 55 地理学基础(人文地理学30分、气 127 中国自然地理 115 366  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002581 61 52 地理学基础(人文地理学30分、气 96 中国自然地理 90 299  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002582 0 0 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国自然地理 0 0  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002583 67 38 地理学基础(人文地理学30分、气 99 中国自然地理 91 295  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002584 73 54 地理学基础(人文地理学30分、气 119 中国自然地理 124 370  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002585 73 58 地理学基础(人文地理学30分、气 130 中国自然地理 113 374  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002586 40 34 地理学基础(人文地理学30分、气 51 中国自然地理 0 125  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002587 68 58 地理学基础(人文地理学30分、气 106 中国自然地理 110 342  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002588 64 62 地理学基础(人文地理学30分、气 100 中国自然地理 126 352  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002589 76 60 地理学基础(人文地理学30分、气 113 中国自然地理 118 367  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002590 64 52 地理学基础(人文地理学30分、气 80 中国自然地理 102 298  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002591 42 39 地理学基础(人文地理学30分、气 89 中国自然地理 105 275  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002592 71 35 地理学基础(人文地理学30分、气 70 中国自然地理 40 216  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002593 75 61 地理学基础(人文地理学30分、气 117 中国自然地理 122 375  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002594 63 35 地理学基础(人文地理学30分、气 86 中国自然地理 113 297  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002595 61 42 地理学基础(人文地理学30分、气 101 中国自然地理 92 296  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002596 73 61 地理学基础(人文地理学30分、气 116 中国自然地理 113 363  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002597 67 40 地理学基础(人文地理学30分、气 109 中国自然地理 95 311  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002598 63 51 地理学基础(人文地理学30分、气 110 中国自然地理 117 341  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002599 62 53 地理学基础(人文地理学30分、气 49 中国自然地理 90 254  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002600 0 0 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国自然地理 0 0  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002601 78 66 地理学基础(人文地理学30分、气 132 中国自然地理 104 380  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002602 0 0 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国自然地理 0 0  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002603 0 0 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国自然地理 0 0  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002604 0 0 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国自然地理 0 0  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002605 65 53 地理学基础(人文地理学30分、气 90 中国自然地理 87 295  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002606 63 59 地理学基础(人文地理学30分、气 72 中国自然地理 92 286  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002607 0 0 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国自然地理 0 0  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002608 77 51 地理学基础(人文地理学30分、气 123 中国自然地理 111 362  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002609 75 60 地理学基础(人文地理学30分、气 109 中国自然地理 102 346  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002610 67 37 地理学基础(人文地理学30分、气 69 中国自然地理 86 259  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002611 59 18 地理学基础(人文地理学30分、气 98 中国自然地理 84 259  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002612 59 21 地理学基础(人文地理学30分、气 85 中国自然地理 80 245  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002613 64 60 地理学基础(人文地理学30分、气 110 中国自然地理 120 354  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002614 45 44 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国自然地理 0 89  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002615 67 40 地理学基础(人文地理学30分、气 87 中国自然地理 93 287  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002616 71 45 地理学基础(人文地理学30分、气 119 中国自然地理 104 339  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002617 64 64 地理学基础(人文地理学30分、气 121 中国自然地理 128 377  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002618 73 40 地理学基础(人文地理学30分、气 120 中国自然地理 105 338  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002619 57 39 地理学基础(人文地理学30分、气 83 中国自然地理 81 260  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002620 71 55 地理学基础(人文地理学30分、气 111 中国自然地理 106 343  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002621 68 47 地理学基础(人文地理学30分、气 97 中国自然地理 100 312  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002622 63 44 地理学基础(人文地理学30分、气 102 中国自然地理 73 282  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002623 74 35 地理学基础(人文地理学30分、气 79 中国自然地理 105 293  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002624 48 19 地理学基础(人文地理学30分、气 43 中国自然地理 49 159  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002625 77 37 地理学基础(人文地理学30分、气 122 中国自然地理 115 351  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002626 69 41 地理学基础(人文地理学30分、气 78 中国自然地理 83 271  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002627 77 57 地理学基础(人文地理学30分、气 113 中国自然地理 100 347  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002628 77 61 地理学基础(人文地理学30分、气 116 中国自然地理 103 357  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002629 63 32 地理学基础(人文地理学30分、气 49 中国自然地理 75 219  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002630 77 62 地理学基础(人文地理学30分、气 118 中国自然地理 119 376  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002631 54 18 地理学基础(人文地理学30分、气 77 中国自然地理 82 231  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002632 0 0 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国自然地理 0 0  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002633 71 79 地理学基础(人文地理学30分、气 106 中国自然地理 123 379  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002634 68 53 地理学基础(人文地理学30分、气 98 中国自然地理 76 295  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002635 71 73 地理学基础(人文地理学30分、气 115 中国自然地理 125 384  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002636 61 66 地理学基础(人文地理学30分、气 106 中国自然地理 94 327  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002637 78 49 地理学基础(人文地理学30分、气 116 中国自然地理 133 376  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002638 67 71 地理学基础(人文地理学30分、气 106 中国自然地理 136 380  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002639 70 74 地理学基础(人文地理学30分、气 124 中国自然地理 113 381  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002640 47 46 地理学基础(人文地理学30分、气 22 中国自然地理 59 174  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002641 65 44 地理学基础(人文地理学30分、气 63 中国自然地理 92 264  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002642 72 44 地理学基础(人文地理学30分、气 110 中国自然地理 109 335  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002643 78 71 地理学基础(人文地理学30分、气 103 中国自然地理 103 355  
城市与环境学院 自然地理学 101656000002644 72 61 地理学基础(人文地理学30分、气 108 中国自然地理 96 337  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002645 56 32 地理学基础(人文地理学30分、气 103 中国经济地理 127 318  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002646 52 33 地理学基础(人文地理学30分、气 84 中国经济地理 103 272  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002647 61 46 地理学基础(人文地理学30分、气 73 中国经济地理 117 297  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002648 61 36 地理学基础(人文地理学30分、气 110 中国经济地理 124 331  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002649 66 34 地理学基础(人文地理学30分、气 103 中国经济地理 100 303  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002650 61 61 地理学基础(人文地理学30分、气 108 中国经济地理 97 327  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002651 62 53 地理学基础(人文地理学30分、气 92 中国经济地理 111 318  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002652 72 57 地理学基础(人文地理学30分、气 95 中国经济地理 114 338  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002653 73 46 地理学基础(人文地理学30分、气 126 中国经济地理 122 367  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002654 70 52 地理学基础(人文地理学30分、气 78 中国经济地理 106 306  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002655 74 56 地理学基础(人文地理学30分、气 128 中国经济地理 131 389  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002656 83 63 地理学基础(人文地理学30分、气 120 中国经济地理 117 383  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002657 60 50 地理学基础(人文地理学30分、气 99 中国经济地理 123 332  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002658 68 46 地理学基础(人文地理学30分、气 117 中国经济地理 121 352  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002659 66 43 地理学基础(人文地理学30分、气 121 中国经济地理 119 349  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002660 76 51 地理学基础(人文地理学30分、气 95 中国经济地理 125 347  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002661 68 59 地理学基础(人文地理学30分、气 125 中国经济地理 119 371  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002662 68 55 地理学基础(人文地理学30分、气 123 中国经济地理 122 368  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002663 73 46 地理学基础(人文地理学30分、气 123 中国经济地理 123 365  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002664 66 44 地理学基础(人文地理学30分、气 115 中国经济地理 120 345  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002665 76 47 地理学基础(人文地理学30分、气 107 中国经济地理 114 344  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002666 73 53 地理学基础(人文地理学30分、气 118 中国经济地理 122 366  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002667 59 0 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国经济地理 0 59  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002668 66 56 地理学基础(人文地理学30分、气 108 中国经济地理 120 350  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002669 0 0 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国经济地理 0 0  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002670 57 50 地理学基础(人文地理学30分、气 103 中国经济地理 127 337  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002671 51 25 地理学基础(人文地理学30分、气 42 中国经济地理 0 118  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002672 61 46 地理学基础(人文地理学30分、气 106 中国经济地理 99 312  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002673 63 46 地理学基础(人文地理学30分、气 106 中国经济地理 121 336  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002674 50 32 地理学基础(人文地理学30分、气 79 中国经济地理 107 268  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002675 78 44 地理学基础(人文地理学30分、气 119 中国经济地理 128 369  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002676 0 0 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国经济地理 0 0  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002677 76 57 地理学基础(人文地理学30分、气 118 中国经济地理 123 374  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002678 63 43 地理学基础(人文地理学30分、气 91 中国经济地理 111 308  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002679 59 0 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国经济地理 0 59  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002680 62 58 地理学基础(人文地理学30分、气 91 中国经济地理 105 316  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002681 81 64 地理学基础(人文地理学30分、气 124 中国经济地理 132 401  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002682 55 38 地理学基础(人文地理学30分、气 37 中国经济地理 90 220  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002683 56 49 地理学基础(人文地理学30分、气 46 中国经济地理 117 268  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002684 54 34 地理学基础(人文地理学30分、气 29 中国经济地理 0 117  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002685 78 67 地理学基础(人文地理学30分、气 126 中国经济地理 144 415  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002686 74 59 地理学基础(人文地理学30分、气 99 中国经济地理 118 350
 楼主| 发表于 2006-3-9 13:28:21 | 显示全部楼层
城市与环境学院 人文地理学 101656000002687 0 0 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国经济地理 0 0  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002688 72 63 地理学基础(人文地理学30分、气 74 中国经济地理 115 324  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002689 74 66 地理学基础(人文地理学30分、气 112 中国经济地理 124 376  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002690 0 0 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国经济地理 0 0  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002691 82 62 地理学基础(人文地理学30分、气 114 中国经济地理 131 389  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002692 50 38 地理学基础(人文地理学30分、气 70 中国经济地理 95 253  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002693 65 54 地理学基础(人文地理学30分、气 104 中国经济地理 124 347  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002694 74 47 地理学基础(人文地理学30分、气 89 中国经济地理 118 328  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002695 58 44 地理学基础(人文地理学30分、气 119 中国经济地理 118 339  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002696 74 57 地理学基础(人文地理学30分、气 122 中国经济地理 122 375  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002697 0 0 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国经济地理 0 0  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002698 72 69 地理学基础(人文地理学30分、气 121 中国经济地理 130 392  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002699 0 0 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国经济地理 0 0  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002700 56 33 地理学基础(人文地理学30分、气 83 中国经济地理 111 283  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002701 0 0 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国经济地理 0 0  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002702 77 57 地理学基础(人文地理学30分、气 120 中国经济地理 131 385  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002703 69 45 地理学基础(人文地理学30分、气 104 中国经济地理 128 346  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002704 50 42 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国经济地理 0 92  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002705 75 67 地理学基础(人文地理学30分、气 128 中国经济地理 141 411  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002706 68 68 地理学基础(人文地理学30分、气 115 中国经济地理 122 373  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002707 0 0 地理学基础(人文地理学30分、气 0 中国经济地理 0 0  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002708 74 48 地理学基础(人文地理学30分、气 101 中国经济地理 117 340  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002709 83 55 地理学基础(人文地理学30分、气 126 中国经济地理 131 395  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002710 85 65 地理学基础(人文地理学30分、气 125 中国经济地理 133 408  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002711 63 41 地理学基础(人文地理学30分、气 81 中国经济地理 123 308  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002712 81 74 地理学基础(人文地理学30分、气 139 中国经济地理 137 431  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002713 62 46 地理学基础(人文地理学30分、气 97 中国经济地理 113 318  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002714 68 51 地理学基础(人文地理学30分、气 100 中国经济地理 122 341  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002715 57 40 地理学基础(人文地理学30分、气 27 中国经济地理 0 124  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002716 49 39 地理学基础(人文地理学30分、气 87 中国经济地理 116 291  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002717 64 49 地理学基础(人文地理学30分、气 49 中国经济地理 98 260  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002718 82 56 地理学基础(人文地理学30分、气 103 中国经济地理 111 352  
城市与环境学院 人文地理学 101656000002719 39 34 地理学基础(人文地理学30分、气 23 中国经济地理 0 96  
