|
2005-01-29 客機實際抵達時間狀況
航空公司 班機
編號 出發地 預定
時間 實際
時間 空橋門 航廈別 備註
中華航空 CI 194 高雄 KHH 12:25 12:25 D10 2 準時
日空航空 EL 2103 東京 TYO 12:25 12:25 C7 2 準時
長榮航空 BR 2191 東京 TYO 12:25 12:25 C7 2 準時
日亞航空 EG 211 大阪國際機場 OSA 12:30 12:30 B5 1 準時
中華航空 CI 121 琉球 OKA 12:30 12:30 D9 2 準時
中華航空 CI 107 東京 TYO 12:30 12:30 D5 2 準時
日空航空 EL 7951 北京首都機場 PEK 12:30 12:30 D4 2 準時
空軍 CA 1087 北京首都機場 PEK 12:30 11:43 D3 2 時間更改
中華航空 CI 7951 北京首都機場 PEK 12:30 12:30 D4 2 準時
中華航空 CI 662 新加坡 SIN 12:40 12:40 A1 1 準時
2005-01-29客機實際出發時間狀況
航空公司 班機
編號 目的地 預定
時間 實際
時間 登機門 航廈別 備註
中華航空 CI 7952 北京首都機場 PEK 14:30 14:30 D4 2 準時
國泰航空 CX 7952 北京首都機場 PEK 14:30 14:30 D4 2 準時
中華航空 CI 613 香港 HKG 14:35 14:35 A5 1 準時
復興航空 GE 371 澳門 MFM 14:40 14:40 1 取消
長榮航空 BR 160 仁川 ICN 14:45 14:45 C6 2 準時
遠東航空 EF 601 帛琉 ROR 14:50 14:50 A2 1 準時
長榮航空 BR 817 澳門 MFM 14:50 14:50 C5 2 準時
空軍 CA 1088 北京首都機場 PEK 15:00 15:00 D3 2 準時
日亞航空 EG 212 大阪國際機場 OSA 15:05 15:05 B6 1 準時
日空航空 EL 2106 東京 TYO 15:05 15:05 C3 2 準時 |
|