|
估计310分的线,听说下个礼拜复试分数线就可以出来了,请期待
考号 姓名 英语 政治 数学 专业 总分 排名
105325009112125 崔波亮 80 68 114 137 399 1
105325009111721 何禹清 80 57 123 139 399 2
105325009112110 刘鹏 81 60 125 129 395 3
105325009112121 邹文毅 73 42 131 140 386 4
105325009111641 蔡国洋 76 50 117 143 386 5
105325009111823 刘峰 75 65 107 135 382 6
105325009112016 张志国 73 50 137 121 381 7
105325009111919 马子骥 84 59 104 133 380 8
105325009112041 虞伟 73 65 108 133 379 9
105325009111624 许琤 63 65 113 138 379 10
105325009111713 曾超 75 65 106 131 377 11
105325009111980 文劲松 70 65 117 124 376 12
105325009111718 张凯 71 63 106 136 376 13
105325009111867 李剑 76 54 107 137 374 14
105325009111762 付颖 69 53 119 132 373 15
105325009111785 杜社会 82 52 115 123 372 16
105325009111854 肖辉耀 77 61 88 139 365 17
105325009111676 肖锋 68 58 103 135 364 18
105325009111704 张洪波 75 52 102 134 363 19
105325009111630 欧阳丽 75 41 110 137 363 20
105325009111800 谭杰 77 44 115 126 362 21
105325009112065 龙玉湘 76 58 98 128 360 22
105325009111756 李海波 73 46 114 122 355 23
105325009112018 胡如龙 79 59 84 133 355 24
105325009112042 扶新民 77 51 99 128 355 25
105325009111650 黄建新 64 49 99 142 354 26
105325009112056 刘红燕 76 54 101 123 354 27
105325009111648 王霏霏 66 55 108 124 353 28
105325009112055 任三民 75 56 107 114 352 29
105325009111652 李涵 67 60 94 130 351 30
105325009112113 杨斌 63 58 99 131 351 31
105325009111878 刘洋 74 59 87 130 350 32
105325009111638 陈建华 70 67 83 129 349 33
105325009111834 王维治 76 51 101 121 349 34
105325009111720 周元清 68 55 84 142 349 35
105325009111795 彭国荣 77 55 76 140 348 36
105325009111657 杜义强 66 46 103 132 347 37
105325009112057 李志海 68 61 94 124 347 38
105325009111972 刘志飞 64 55 102 125 346 39
105325009111856 肖长河 65 52 99 130 346 40
105325009112014 胡益 65 60 105 116 346 41
105325009112076 丁厉华 71 58 73 144 346 42
105325009112083 周惠蒙 76 66 83 120 345 43
105325009111830 刘文娟 77 67 103 97 344 44
105325009111942 沈璐 72 60 92 120 344 45
105325009112050 赵新宽 76 63 90 115 344 46
105325009112112 吴希贤 71 52 107 114 344 47
105325009111727 孙轶徽 62 68 92 121 343 48
105325009111655 胡剑宇 74 57 82 130 343 49
105325009111660 张超 65 61 97 120 343 50
105325009111714 周春明 67 56 73 146 342 51
105325009111659 孙磊 71 43 92 136 342 52
105325009112023 李锋 74 57 83 127 341 53
105325009111654 翟文杰 67 53 81 138 339 54
105325009111968 韩韬 77 61 75 125 338 55
105325009111973 张阳 69 52 99 117 337 56
105325009111941 刘毅 86 58 85 108 337 57
105325009111620 周金萍 66 56 97 118 337 58
105325009112031 陈斯斯 79 59 84 115 337 59
105325009111897 卿剑 76 63 63 135 337 60
105325009111990 方耀湘 72 51 107 106 336 61
105325009111909 吴凯亮 65 56 80 135 336 62
105325009112070 袁峰 76 41 91 127 335 63
105325009111817 陈铸华 81 50 84 120 335 64
105325009111965 郑吉武 63 56 117 98 334 65
105325009111922 崔丰曦 72 51 109 102 334 66
105325009111738 宁智纲 73 41 90 129 333 67
105325009112124 周奕兵 68 36 102 127 333 68
105325009111682 袁好 62 62 84 125 333 69
105325009111866 谭周文 70 56 80 126 332 70
105325009111963 冯军 61 52 97 121 331 71
105325009111734 肖伟 61 48 107 115 331 72
105325009112118 周博文 74 52 96 108 330 73
105325009111737 邓阳 57 47 105 121 330 74
105325009111748 宋毅 71 61 84 114 330 75
105325009111892 彭裕军 81 50 78 121 330 76
105325009112043 卿柏元 78 59 82 110 329 77
105325009111828 王湘汉 63 57 79 130 329 78
105325009112063 胡超 58 59 83 129 329 79
105325009111993 曾武军 70 38 99 122 329 80
105325009111628 张军 65 40 102 121 328 81
105325009112067 刘侃 69 59 88 110 326 82
105325009111753 黄庆云 71 44 74 136 325 83
105325009111792 周丽兰 71 47 88 118 324 84
105325009111613 胡彪 72 43 85 124 324 85
105325009111710 彭慧超 79 65 53 126 323 86
105325009111818 伍济开 79 53 82 109 323 87
105325009111670 印峰 65 57 74 126 322 88
105325009111805 彭志华 63 41 96 122 322 89
105325009111702 杨宇 66 54 75 127 322 90
105325009112033 梁文彬 76 56 70 119 321 91
105325009112054 孟超 66 43 77 135 321 92
105325009111668 肖河 69 42 83 127 321 93
105325009111962 曾剑 58 55 98 110 321 94
105325009111642 曹青 63 51 84 122 320 95
105325009111845 陈国盛 63 31 83 142 319 96
105325009112073 李丹 71 63 72 112 318 97
105325009111853 刘文业 75 58 63 122 318 98
105325009112051 李晓光 74 60 65 118 317 99
105325009111891 张沛 79 54 74 110 317 100
105325009112071 唐雯 68 65 72 111 316 101
105325009111811 刘聪利 64 46 75 131 316 102
105325009111728 佐磊 70 41 78 126 315 103
105325009111895 李振军 65 55 72 123 315 104
105325009111860 祖珍君 69 43 76 127 315 105
105325009112048 王宁 66 41 82 125 314 106
105325009111680 吴丹 55 50 104 103 312 107
105325009111894 王晖 78 53 83 98 312 108
105325009112044 黄文 62 67 79 103 311 109
105325009111911 鞠双宁 64 62 60 124 310 110
105325009112029 郭建平 61 59 72 118 310 111
105325009111822 谢秋月 67 50 69 124 310 112
105325009112010 罗绍雄 60 41 94 115 310 113
105325009112127 郑剑 70 58 64 117 309 114
105325009111691 洪涛 70 42 81 116 309 115
105325009111849 罗兰娥 77 50 60 122 309 116
105325009111773 卢毅 75 54 61 118 308 117
105325009111752 谭健 72 59 64 113 308 118
105325009111953 岑小林 64 70 69 105 308 119
105325009111806 许慧 73 60 68 107 308 120
105325009111626 蒋思东 68 49 66 124 307 121
105325009111918 柏兴旺 74 60 80 93 307 122
105325009111921 韩丹 62 66 54 125 307 123
105325009111810 吴季波 53 51 88 114 306 124
105325009111977 詹杰 67 53 73 113 306 125
105325009112080 杨春 68 57 71 109 305 126
105325009111783 刘金玲 66 50 74 115 305 127
105325009111712 陈长生 61 59 67 118 305 128
105325009111882 杨东 81 55 71 97 304 129
105325009111923 张莹 63 54 91 96 304 130
105325009111807 李燕 72 37 82 113 304 131
105325009111645 吴琼 72 50 61 121 304 132
105325009112108 夏冬 65 57 74 108 304 133
105325009111893 朱红涛 71 62 74 96 303 134
105325009112049 易珂 62 65 64 112 303 135
105325009111607 徐猛 63 49 69 122 303 136
105325009111896 胡磊 77 50 70 105 302 137
105325009111740 肖列民 67 41 59 135 302 138
105325009111649 王桂华 57 60 65 120 302 139
105325009112068 王坤 73 52 72 104 301 140
105325009111631 杨帆 69 36 77 118 300 141
105325009111871 郎平 70 54 89 86 299
105325009111662 刘文静 68 49 74 107 298
105325009112066 杨秀君 71 51 64 112 298
105325009111789 石佳 70 52 78 98 298
105325009111842 张可奇 69 50 71 107 297
105325009112045 李建桥 77 45 61 114 297
105325009111679 祝徐敏 69 53 89 86 297
105325009111736 徐磊 59 51 80 107 297
105325009112079 刘平卫 72 59 63 103 297
105325009111912 肖曙光 67 44 67 118 296
105325009111703 赵志宇 61 47 68 120 296
105325009112030 李晓侠 78 53 69 96 296
105325009111936 颜斌 66 48 63 118 295
105325009111974 周海燕 64 54 72 105 295
105325009111615 吴鹏 61 49 65 120 295
105325009111730 涂有庆 59 55 76 105 295
105325009111640 李杨 59 50 84 101 294
105325009112020 方光深 55 42 65 132 294
105325009112003 刘洪涛 65 42 65 122 294
105325009111944 胡跃辉 60 54 68 112 294
105325009111759 李丰涛 67 62 54 111 294
105325009111709 杜宗林 75 45 80 93 293
105325009111809 刘名华 49 35 73 136 293
105325009112035 张波 60 57 85 91 293
105325009111746 周杰 70 64 63 95 292
105325009111943 徐远志 59 50 51 132 292
105325009112062 孙方兴 69 59 54 109 291
105325009111931 罗晶 57 40 86 108 291
105325009111971 孙小广 74 52 64 101 291
105325009111955 李思宏 68 66 44 113 291
105325009111681 张群 62 45 78 106 291
105325009111987 黄璐 69 61 76 85 291
105325009111926 刘果 72 40 69 110 291
105325009111796 余华芳 58 43 75 114 290
105325009111782 毛利双 72 56 49 113 290
105325009111632 崔璐 56 48 73 112 289
105325009111929 伍星 69 40 95 85 289
105325009112008 刘杰 76 56 65 92 289
105325009111684 杨易旻 63 45 60 121 289
105325009112037 郑芳铃 65 58 70 94 287
105325009111617 梁坤 78 48 57 104 287
105325009112086 陈燎原 68 42 86 90 286
105325009111599 邹立明 59 64 59 102 284
105325009111932 胡炜 65 38 65 115 283
105325009111711 于海浩 60 51 37 135 283
105325009112092 庞飞 70 51 67 94 282
105325009111644 周宏斌 62 40 67 113 282
105325009112120 霍晓华 69 50 72 91 282
105325009111726 陈伟峰 61 57 47 115 280
105325009111966 柯广贤 61 48 88 83 280
105325009111754 沈骏 70 57 55 98 280
105325009111677 谢彬 61 52 64 101 278
105325009111890 张军 56 44 89 89 278
105325009111827 袁仕新 72 37 63 105 277
105325009112097 赵鹏 75 45 48 109 277
105325009112096 钱竞 72 45 47 113 277
105325009112088 王晓明 52 53 45 127 277
105325009111758 杨政 59 54 48 115 276
105325009111906 于长江 63 56 70 87 276
105325009111776 曾麟 68 39 50 118 275
105325009111914 罗燕欢 69 54 71 80 274
105325009111602 伍鼎超 67 55 34 118 274
105325009111781 雷园园 70 62 49 93 274
105325009111803 李质情 69 53 64 87 273
105325009111600 朱海霞 63 41 78 90 272
105325009112130 谢燕江 60 37 43 132 272
105325009111997 扶文斌 62 45 58 107 272
105325009111903 张奇志 67 57 32 116 272
105325009112093 王秀丽 59 60 57 95 271
大家可以提前考虑自己的调剂和其他的问题. |
|