|
6月11日,在中国成都举行的第三届城市竞争力国际论坛上,由中国社会科学院倪鹏飞博士与美国巴克内尔大学彼得·卡尔·克拉索教授牵头,美、中、加、意、英、荷、韩、墨等八国学者携手,研究完成的第一部《全球城市竞争力报告(2005~2006)》正式公开发布。
中国社科院副院长、著名经济学家陈佳贵、社科院财贸研究所所长裴长洪、美国巴克内尔大学教授彼得·卡尔·克拉索、加拿大政策研究院高级研究员皮埃尔-保罗·普罗尔克斯、英国格拉斯哥大学教授威廉·利弗、韩国首尔国立大学教授赵东成等中外专家学者出席了11日上午的发布会。
最新发布的《全球城市竞争力报告(2005~2006)》报告,利用75个指标,对全球110个城市的综合竞争力、人才本题竞争力、企业本体竞争力、生活环境竞争力、商务环境竞争力、创新环境竞争力、社会环境竞争力以及产业综合竞争力进行了分别计量与评估。
报告对全球110个城市的综合竞争力计量排名显示,名列前二十名的城市中,欧洲占10个,美国占8个,亚洲占2个。这与目前全球的经济发展水平相符合,欧美城市体现出了很强的综合竞争力和明显的竞争优势。亚洲的东京和香港在经过若干年的发展后也已进入国际城市的第一梯队。
从城市带角度看,大多数名列前二十的城市都位于世界著名的城市群和城市带中。例如纽约、费城、华盛顿和波士顿均位于美国东北部城市群,芝加哥位于北美五大湖城市带,洛杉矶、圣弗朗西斯科和圣地亚哥位于美国加州城市带,伦敦、巴黎、法兰克福和布鲁塞尔等位于欧洲中部城市带,东京位于日本东海道太平洋沿岸城市带,香港位于中国珠江三角洲城市带。由此可见,城市群(带)是培育具有强大竞争力的国际城市的摇篮。
表:全球城市综合竞争力指数排名
城市 国家和地区 规模排名 质量排名 效率排名 增长排名 就业排名 结构排名 效益排名 综合竞争力指数 排名
纽约 美国 1 16 5 73 44 21 25 1.0000 1
都柏林 爱尔兰 35 25 14 2 6 1 16 0.9899 2
伦敦 英国 2 34 15 3 34 12 20 0.9794 3
巴黎 法国 4 2 1 71 107 85 4 0.9535 4
法兰克福 德国 29 1 4 84 103 51 1 0.8618 5
米兰 意大利 8 10 19 69 51 42 3 0.8403 6
布鲁塞尔 比利时 27 4 3 68 95 54 5 0.8336 7
洛杉矶 美国 5 23 21 45 41 27 26 0.8210 8
哥本哈根 丹麦 24 5 2 86 104 31 8 0.7945 9
巴塞罗纳 西班牙 26 69 9 80 9 66 11 0.7831 10
东京 日本 3 52 6 102 58 34 29 0.7728 11
圣弗朗西斯科 美国 44 14 8 78 43 10 21 0.7628 12
马德里 西班牙 14 58 29 39 26 37 15 0.7609 13
罗马 意大利 12 54 45 53 38 19 7 0.7485 14
芝加哥 美国 9 28 12 77 62 43 48 0.7147 15
圣地亚哥 美国 30 20 44 33 30 29 24 0.7054 16
费城 美国 25 24 17 46 52 72 44 0.6887 17
华盛顿 美国 62 7 13 36 25 13 71 0.6845 18
香港 中国 10 82 10 83 81 3 62 0.6817 19
波士顿 美国 60 11 11 82 78 40 23 0.6662 20
汉堡 德国 18 8 30 87 102 22 13 0.6634 21
慕尼黑 德国 17 3 7 93 108 50 2 0.6610 22
圣何塞 美国 38 9 28 104 74 2 19 0.6169 23
西雅图 美国 65 15 24 70 24 30 65 0.6135 24
迪拜 阿联酋 63 62 102 1 1 17 6 0.6074 25
明尼阿波利斯 美国 57 19 33 49 61 41 47 0.6039 26
首尔 韩国 6 83 35 7 83 102 39 0.6038 27
休斯敦 美国 20 32 52 48 40 71 67 0.6017 28
萨克拉门托 美国 84 27 41 19 42 60 28 0.5997 29
达拉斯 美国 31 22 49 66 46 32 60 0.5909 30
阿姆斯特丹 荷兰 53 21 26 97 94 38 18 0.5820 31
格拉斯哥 英国 78 48 31 37 96 53 17 0.5814 32
夏洛特 美国 66 18 59 32 35 15 59 0.5789 33
菲尼克斯 美国 34 47 63 38 32 46 55 0.5772 34
丹佛 美国 68 17 48 75 47 25 36 0.5758 35
拉斯维加斯 美国 80 33 47 10 15 77 63 0.5749 36
巴尔的摩 美国 67 29 27 52 67 89 50 0.5727 37
多伦多 加拿大 7 57 76 55 48 18 66 0.5707 38
苏黎世 瑞士 21 6 51 98 85 105 14 0.5572 39
柏林 德国 16 67 43 100 106 86 12 0.5558 40
底特律 美国 46 39 32 65 75 97 45 0.5541 41
纽伦堡 德国 71 12 23 76 105 80 10 0.5511 42
墨尔本 澳大利亚 37 65 66 28 59 73 40 0.5451 43
迈阿密 美国 85 56 38 44 20 61 70 0.5393 44
圣安东尼奥 美国 39 51 61 41 37 70 78 0.5376 45
新加坡 新加坡 11 76 42 57 99 69 57 0.5360 46
赫尔辛基 芬兰 73 31 25 89 93 9 64 0.5350 47
台北 中国 48 85 58 96 29 5 32 0.5331 48
密尔沃基 美国 72 37 36 63 72 96 53 0.5199 49
亚特兰大 美国 87 30 56 67 56 11 61 0.5164 50
奥斯丁 美国 64 35 62 62 36 47 68 0.5142 51
横滨 日本 13 63 22 106 86 62 33 0.5134 52
哥伦布 美国 59 36 54 58 76 56 69 0.5092 53
日内瓦 瑞士 81 13 37 90 88 103 22 0.5092 54
大阪 日本 23 66 16 107 92 64 42 0.4888 55
匹兹堡 美国 97 43 40 59 60 87 52 0.4857 56
堪培拉 澳大利亚 105 55 85 9 14 68 9 0.4835 57
里昂 法国 28 53 77 72 49 95 54 0.4826 58
波特兰 美国 82 50 55 64 63 48 79 0.4796 59
川崎 日本 50 64 20 105 50 75 34 0.4791 60
孟菲斯 美国 69 42 64 27 69 90 81 0.4763 61
圣路易斯 美国 95 49 46 61 57 84 58 0.4723 62
印第安纳波利斯 美国 54 38 67 43 91 79 76 0.4709 63
布里斯班 澳大利亚 75 73 90 4 18 49 56 0.4637 64
名古屋 日本 40 79 50 95 80 67 75 0.4587 65
辛辛那提 美国 98 46 53 47 68 65 77 0.4586 66
卡尔加里 加拿大 45 45 99 30 21 33 83 0.4554 67
纳什维尔 美国 77 40 78 26 53 76 80 0.4498 68
上海 中国 15 95 69 35 45 6 104 0.4437 69
北京 中国 33 98 87 24 8 4 91 0.4396 70
温哥华 加拿大 32 68 88 51 70 35 87 0.4393 71
克利夫兰 美国 86 41 39 74 101 92 74 0.4389 72
深圳 中国 41 89 74 6 7 14 103 0.4296 73
广州 中国 36 92 80 18 13 26 92 0.4294 74
札幌 日本 42 77 70 103 66 52 37 0.4217 75
渥太华 加拿大 55 60 105 56 33 45 72 0.4151 76
高雄 中国 93 87 68 99 23 44 38 0.4057 77
仙台 日本 74 75 75 101 22 57 43 0.4035 78
蒙特利尔 加拿大 19 72 83 54 82 55 106 0.4015 79
澳门 中国 106 84 34 94 84 28 46 0.3985 80
维也纳 奥地利 22 26 18 92 110 39 27 0.3927 81
悉尼 澳大利亚 91 61 96 40 98 63 35 0.3910 82
埃德蒙顿 加拿大 47 44 109 31 90 81 82 0.3770 83
利物浦 英国 102 80 57 88 71 104 49 0.3704 84
杭州 中国 70 97 79 14 10 20 101 0.3702 85
奥克兰 新西兰 108 81 91 85 54 16 31 0.3641 86
京都 日本 51 71 65 109 64 74 41 0.3618 87
大连 中国 83 96 86 13 17 36 95 0.3602 88
苏州 中国 92 94 72 8 5 99 99 0.3574 89
厦门 中国 99 93 73 11 12 106 94 0.3245 90
温尼伯 加拿大 88 70 108 60 79 93 88 0.3188 91
青岛 中国 94 100 84 12 55 83 98 0.3033 92
天津 中国 52 102 94 22 11 58 108 0.3027 93
成都 中国 90 104 100 25 16 94 86 0.3027 94
惠灵顿 新西兰 110 78 92 81 65 8 30 0.3017 95
釜山 韩国 43 86 81 23 100 109 73 0.2922 96
南京 中国 76 101 97 21 19 91 107 0.2890 97
珠海 中国 107 91 82 20 2 107 97 0.2876 98
温州 中国 104 99 89 16 4 88 105 0.2842 99
里约热内卢 巴西 79 106 106 42 77 23 89 0.2806 100
神户 日本 49 74 60 110 87 59 51 0.2706 101
蔚山 韩国 58 59 71 15 27 110 93 0.2666 102
长沙 中国 101 103 95 17 73 100 85 0.2655 103
西安 中国 96 108 104 29 31 82 102 0.2409 104
合肥 中国 109 105 101 5 3 101 100 0.2394 105
开普敦 南非 61 90 103 79 97 108 90 0.2384 106
约翰内斯堡 南非 56 88 93 91 109 24 84 0.1977 107
重庆 中国 89 109 107 34 28 98 109 0.1924 108
布宜诺斯艾利斯 阿根廷 100 107 98 108 89 78 96 0.1674 109
开罗 埃及 103 110 110 50 39 7 110 0.1294 110 |
|