望麓自卑—湖南大学最具潜力的校园传媒

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1294|回复: 9

湖南大学SAE赛车综合成绩第50名(105支参赛队伍)

[复制链接]
发表于 2007-6-21 16:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Place  Car No. Team  Cost Score  Presentation Score  Design Score  Acceleration Score  Skid Pad Score  Autocross Score  Endurance-Economy Score  Total Score SAE  Certificate of Achievement
1 1 Texas A & M Univ - College Station 62 75.00 120 64.27 42.52 150.00 328.87 842.67  
2 79 Univ of Kansas - Lawrence 66 71.13 125 63.67 35.01 124.26 353.87 838.93  
3 6 Auburn Univ 81 58.24 145 69.77 31.15 92.45 320.11 797.72  
4 84 Purdue Univ - W Lafayette 84 64.35 100 70.57 48.65 114.37 310.77 792.71  
5 7 Univ of Toledo 74 61.58 80 56.26 44.54 100.43 355.75 772.56  
6 26 South Dakota Sch of Mines & Tech 70 68.07 120 53.23 38.58 129.98 284.32 764.18  
7 30 California State Univ - Northridge 72 56.60 100 72.57 50.00 128.70 278.63 758.49  
8 81 Univ of Illinois - Urbana Champaign 69 73.00 100 66.83 40.07 127.56 281.88 758.33  
9 66 Shibaura Institute of Technology 57 53.75 100 47.64 38.06 130.42 294.75 721.62  
10 78 Michigan State Univ 84 73.27 135 75.00 35.06 146.20 161.33 709.85  
11 83 California State Poly Univ - Pomona 89 70.11 100 59.00 32.03 104.25 221.29 675.69 YES
12 82 Clemson Univ 75 52.92 120 63.07 22.18 61.62 223.20 617.98 YES
13 39 Tokyo Denki Univ 87 48.75 80 40.77 40.17 104.79 162.50 563.97 YES
14 8 Univ of Oklahoma 79 59.52 150 62.52 45.61 149.32 0.00 545.97  
15 15 Univ of Maryland - College Park 63 40.28 100 70.51 40.47 105.49 123.05 542.80 YES
16 14 California State Univ - Sacramento 60 48.80 40 48.46 28.37 60.85 225.96 512.43 YES
17 80 Rensselaer Polytechnic Inst 86 68.22 120 65.59 32.42 119.37 0.00 491.60  
18 56 Ohio State Univ 66 63.32 -20 0.00 0.00 118.63 257.50 485.46  
19 21 Instituto Tecnologico de Chihuahua 69 58.92 80 8.29 6.50 16.10 233.97 472.79 YES
20 4 Univ of Washington 75 61.10 125 31.04 19.95 131.96 0.00 444.04  
21 49 Dartmouth College 71 62.27 120 58.00 28.95 89.88 0.00 430.10  
22 42 Brigham Young Univ 66 59.15 130 62.22 24.77 62.91 0.00 405.04  
23 9 Univ of Missouri - Rolla 64 72.29 100 50.33 4.75 111.26 0.00 402.62  
24 54 Montana State Univ - Bozeman 72 68.30 40 39.00 2.50 41.51 134.54 397.85 YES
25 29 Chalmers Univ of Tech 50 66.27 70 73.28 41.38 95.94 0.00 396.88  
26 38 Kumoh National Institute of Technology 92 57.92 60 62.77 17.71 93.51 0.00 383.90  
27 44 Univ of Leeds 94 37.41 100 57.01 23.27 64.29 0.00 375.98  
28 11 Escola de Eng de Sao Carlos USP 79 71.09 100 48.98 28.79 43.31 0.00 371.16  
29 77 Lehigh Univ 82 63.89 100 40.65 21.75 56.25 0.00 364.53  
30 63 Tennessee Tech Univ 57 44.13 40 49.85 13.31 24.54 130.99 359.81 YES
31 37 Carnegie Mellon Univ 74 40.67 100 54.69 16.18 68.06 0.00 353.60  
32 76 Univ of Western Ontario 76 49.86 100 58.33 39.96 29.13 0.00 353.28  
33 58 Univ of Ontario Institute of Tech 51 51.18 80 46.50 31.78 72.19 0.00 332.65  
34 41 Universita Degli Studi Di Firenze 82 58.78 100 3.50 24.30 50.57 0.00 319.15  
35 12 Faculdade de Engenharia de Sorocaba 77 51.97 40 46.79 19.06 75.66 0.00 310.49  
36 23 Univ of Alberta 66 49.24 80 61.48 17.88 30.44 0.00 305.03  
37 16 Univ of British Columbia 62 55.35 100 31.93 8.23 34.51 0.00 292.02  
38 61 Univ of Saskatchewan 54 35.46 80 42.53 2.50 52.03 0.00 266.52  
39 70 UNIP - Universidade Paulista 36 46.05 0 0.00 0.00 55.72 118.72 256.49  
40 60 Universite de Sherbrooke 72 43.91 40 0.00 0.00 84.53 0.00 240.45  
41 31 Washington State Univ 56 31.88 60 8.80 33.50 45.75 0.00 235.93  
42 28 Univ of Victoria 52 67.55 100 0.00 0.00 7.50 0.00 227.05  
43 18 Univ of Calgary 62 48.91 60 39.94 2.50 7.50 0.00 220.85  
44 72 Clarkson Univ 68 36.67 100 0.00 0.00 7.50 0.00 212.17  
45 47 Univ of Calif - Berkeley 43 59.54 0 40.85 3.80 61.38 0.00 208.57  
46 62 Univ of Calif - Irvine 44 45.27 40 12.57 2.50 51.39 0.00 195.73  
47 24 Pittsburg State University 65 40.90 80 0.00 0.00 0.00 0.00 185.90  
48 27 Wichita State Univ 54 37.62 40 40.73 4.54 7.50 0.00 184.39  
49 51 Universidad Iberoamericana 57 46.73 80 0.00 0.00 0.00 0.00 183.73  
50 73 Hunan Univ 66 57.76 40 3.50 2.50 7.50 0.00 177.26  
51 67 Univ of Louisville 80 32.00 60 0.00 0.00 0.00 0.00 172.00  
52 45 Dalhousie Univ 56 48.08 40 3.50 2.50 0.00 0.00 150.08  
53 36 Univ of Alabama - Birmingham 46 45.57 40 3.50 2.50 7.50 0.00 145.07  
54 50 Interamerican Univ of Puerto Rico 56 31.47 40 0.00 0.00 7.50 0.00 134.97  
55 32 Univ of Hawaii - Manoa 51 15.83 60 0.00 0.00 7.50 0.00 134.33  
56 43 Escuela Sup De Ing Automotriz Tlalnepa 25 16.18 60 0.00 0.00 0.00 0.00 101.18  
57 53 California State Univ - Fresno 22 32.46 40 0.00 0.00 0.00 0.00 94.46  
58 65 Indian Institute of Tech - Delhi 10 58.59 20 0.00 0.00 0.00 0.00 88.59  
59 69 Portland State Univ 9 0.00 40 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00  
60 25 Univ of Southern California - Officially Withdrew 24 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00  
61 17 Univ of Missouri - Columbia - Officially Withdrew 21 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00  
62 20 San Diego State Univ - Officially Withdrew 17 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00  
62 35 Univ of Utah - Forfeit 17 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00  
64 71 California State Univ - Long Beach - Forfeit 15 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00  
65 75 Oklahoma State Univ - Forfeit 11 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00  
66 57 Arizona State Univ - Tempe - Forfeit 10 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00  
67 13 Stanford Univ - Officially Withdrew 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
67 19 California State Poly Univ-San Luis Obis - Officially Withdrew 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
67 22 Universidad Autonoma Estado Mexico - Officially Withdrew 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
67 33 Univ of Texas - San Antonio - Officially Withdrew 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
67 34 Univ of Alabama - Huntsville - Officially Withdrew 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
67 48 South Dakota State Univ - Officially Withdrew 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
67 55 Southern Illinois Univ - Carbondale - Officially Withdrew 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
67 59 Florida Inst of Tech - Forfeit 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
67 64 Universidad Metropolitana - Officially Withdrew 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
67 74 Polytechnic Univ - Brooklyn - Officially Withdrew 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
103 52 Northwestern Univ - Officially Withdrew -28 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -28.00  
104 46 Univ of Calif - San Diego -100 0.00 0 26.97 3.68 0.00 0.00 -69.34  
105 40 Stevens Inst of Tech - Forfeit -100 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00  
105 68 Instituto Universitario de Tech IUTI - Forfeit -100 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00  
发表于 2007-6-21 16:54:26 | 显示全部楼层
地方车编号 成本评分 设计评分 加速度评分 防滑垫评分 越野评分  耐力经济评分   总评分  SAE的成就证书



没有证书啊
发表于 2007-6-21 17:05:58 | 显示全部楼层
还不错嘛,
 楼主| 发表于 2007-6-22 11:57:17 | 显示全部楼层
6月21日下午5点40分,代表我校出征美国汽车工程协会方程式系列赛的11名队员和3名随团老师凯旋归来,顺利抵达长沙黄花国际机场,前去迎接的老师和同学们给队员献上了美丽的鲜花和热烈的掌声。我校代表队的此次试水,成为这一国际赛事26年历史中第一个亮相的中国大学生代表队。


加州阳光在每位队员身上镀上了一层小麦色,他们的脸上则挂着和加州阳光一样灿烂的笑容。在与12个国家80支车队的3天同场竞技中,队员们不仅书写各自的人生精彩,还将湖南大学的风采展示到了遥远的大洋彼岸。


“你们的车好漂亮!”印有五星红旗标志的外壳、大气耀眼的中国红、子弹一般干净利落的车型,由我校学生自行设计、制造、组装的这部具有浓郁中国特色的赛车一亮相,真可谓是“艳惊四座”,各方观众和兄弟代表队赞不绝口。


6月14日、15日,负责赛车设计的队员们接受了总车表述、制造成本、设计答辩等3项比赛,这3项分别排名第27、28和40位。根据16日的评比,我校代表队设计的赛车成本最低,耗资仅9625美元。


15日,在南加州潭纳赛车场,我校代表队的车手驾驶着这辆印有五星红旗标志的赛车参加了弯道赛、汽车加速赛、障碍赛等三项比赛,并顺利闯关成功。在16日检测车速与油耗的耐力赛中,由于发动机过热,只完成了一半的赛程。


经过3天的角逐,第一次代表中国大学生参赛的我校代表队获得了177分的总成绩,在5支首次参赛的队伍名列第三。根据最新消息,在80支代表队中,我校名列第50位。


作为一支初次登场亮相的队伍,我校代表队的此次处女秀得到了主办方和兄弟车队的连连好评,许多华裔车队选手也纷纷来到我校车队营地拜访交流。美国汽车工程协会方程式系列赛高校项目经理荡姆表示,湖南大学代表队作为首次参赛队伍, 给赛事管理人员及赛场观众留下了深刻印象。6月18日,美国《侨报》还对我校代表队做了整版报道。


代表队指导老师杨靖表示,湖南大学此次参赛,是中国大学生首次走出国门参加国际性方程式汽车赛,参赛的重点在于参与与交流,“通过比赛我们看到了差距,同时我们也向世界宣示:中国人来啦!”
(来源: 宣传部    作者: 黄思维    责任编辑: 黄思维 )
转自  湖南大学新闻网
发表于 2007-6-22 11:58:51 | 显示全部楼层
呵呵,支持,可能是我不够关注吧,我一直以为他们还没有出发呢。
发表于 2007-6-22 13:49:47 | 显示全部楼层
[s:237] [s:237] [s:237] [s:237] [s:237] [s:237] [s:237] [s:237] [s:237] [s:237]
发表于 2007-6-22 16:50:28 | 显示全部楼层
我前几天在中央2套上看见的
发表于 2007-6-22 16:53:21 | 显示全部楼层
我不知道呢  汗
发表于 2007-6-22 17:57:42 | 显示全部楼层
世界50。不错了。祝贺。
发表于 2007-6-22 18:31:47 | 显示全部楼层
恭喜恭喜。  `
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

每日推荐上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|湖南大学望麓自卑校园传媒 ( 湘ICP备14014987号 )

GMT+8, 2024-11-24 08:35 , Processed in 0.119593 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表